envoyez-nous une demande
Caractéristiques
Informations de base | |
La description | Carte d'interface avec 8 ports 10GE SFP+ ou 2 ports 25GE SFP28 (seuls les ports 1 et 2 prennent en charge 25GE) |
Numéro d'article | 02312URW |
Modèle | S7X08000 |
Catégorie de niveau 1 | Carte souple |
Spécifications techniques | |
Dimensions sans emballage (H x L x P) [mm(in.)] | 40 mm x 100 mm x 208 mm (1,6 po x 3,9 po x 8,2 po) |
Poids sans emballage [kg(lb)] | 0,44 kg (0,97 livre) |
Consommation électrique maximale [W] | 33 |
Dissipation thermique maximale [BTU/heure] | 112.6 |
Parties de mappage
Type de pièce | Numéro d'article | Modèle de pièce | La description | Versions prises en charge |
Modèle | 02352QPP | S5731-H24T4XC | S5731-H24T4XC (ports 24*10/100/1000BASE-T, 4 ports SFP+ 10GE, 1 emplacement d'extension, sans module de puissance) | V200R019C10 et versions ultérieures |
Modèle | 02352QPP-001 | S5731-H24T4XC | S5731-H24T4XC (ports 24*10/100/1000BASE-T, 4 ports SFP+ 10GE, 1 emplacement d'extension, sans module de puissance) | V200R020C10 et versions ultérieures |
Modèle | 02352QPP-005 | S5731-H24T4XC | S5731-H24T4XC (ports 24*10/100/1000BASE-T, 4 ports SFP+ 10GE, 1 emplacement d'extension, sans module de puissance) | V200R021C10SPC600 et versions ultérieures |
Modèle | 02352QPT | S5731-H48T4XC | S5731-H48T4XC (ports 48*10/100/1000BASE-T, 4 ports SFP+ 10GE, 1 emplacement d'extension, sans module de puissance) | V200R019C10 et versions ultérieures |
Modèle | 02352QPT-003 | S5731-H48T4XC | S5731-H48T4XC (ports 48*10/100/1000BASE-T, 4 ports SFP+ 10GE, 1 emplacement d'extension, sans module d'alimentation) | V200R020C10 et versions ultérieures |
Modèle | 02352QPT-007 | S5731-H48T4XC | S5731-H48T4XC (ports 48*10/100/1000BASE-T, 4 ports SFP+ 10GE, 1 emplacement d'extension, sans module de puissance) | V200R021C10SPC600 et versions ultérieures |
Modèle | 02352QPV | S5731-H24P4XC | S5731-H24P4XC (ports 24*10/100/1000BASE-T, 4 ports SFP+ 10GE, 1 emplacement d'extension, PoE+, sans module de puissance) | V200R019C10 et versions ultérieures |
Modèle | 02352QPV-001 | S5731-H24P4XC | S5731-H24P4XC (ports 24*10/100/1000BASE-T, 4 ports SFP+ 10GE, 1 emplacement d'extension, PoE+, sans module de puissance) | V200R020C10 et versions ultérieures |
Modèle | 02352QPV-003 | S5731-H24P4XC | S5731-H24P4XC (ports 24*10/100/1000BASE-T, 4 ports SFP+ 10GE, 1 emplacement d'extension, PoE+, sans module de puissance) | V200R021C10SPC600 et versions ultérieures |
Modèle | 02352SVD | S5731-H48P4XC | S5731-H48P4XC (ports 48*10/100/1000BASE-T, 4 ports SFP+ 10GE, 1 emplacement d'extension, PoE+, sans module de puissance) | V200R019C10 et versions ultérieures |
Se procurer plus d'information
Avez-vous des questions sur le S7X08000 ?
Contactez-nous maintenant via Live Chat ou andy@ryderwell.com .