envoyez-nous une demande
Huawei PAC1000S56-DB (Module d'alimentation CA PoE 1000 W)
Aperçu
Tableau 1 Informations de base sur le PAC1000S56-DB
Article | Détails |
La description | Module d'alimentation CA PoE 1000 W |
Numéro d'article | 02131727 |
Modèle | PAC1000S56-DB |
Figure 1 Aspect du PAC1000S56-DB
Mappage des versions
Tableau 2 Mappages entre le PAC1000S56-DB et les modèles de produit
Produit | modèle du produit | Première version prise en charge |
S5731-S | S5731-S24P4X (02353AHX) | V200R020C10 |
S5731-S | S5731-S24P4X (02353AHX-001) | V200R020C10 |
S5731-S | S5731-S24P4X (02353AHX-003) | V200R021C10SPC600 |
S5731-S | S5731-S24P4X (02353AHX-004) | V200R021C10SPC600 |
S5731-S | S5731-S24P4X (02353AHX-005) | V200R021C10SPC600 |
S5731-S | S5731-S48P4X (02353AJH) | V200R020C10 |
S5731-S | S5731-S48P4X (02353AJH-001) | V200R020C10 |
S5731-S | S5731-S48P4X (02353AJH-003) | V200R021C10SPC600 |
S5731-S | S5731-S48P4X (02353AJH-004) | V200R021C10SPC600 |
S5731S-S | S5731S-S24P4X-A (02353AHY) | V200R020C10 |
S5731S-S | S5731S-S24P4X-A (02353AHY-001) | V200R020C10 |
S5731S-S | S5731S-S24P4X-A (02353AHY-003) | V200R021C10SPC600 |
S5731S-S | S5731S-S24P4X-A (02353AHY-004) | V200R021C10SPC600 |
S5731S-S | S5731S-S48P4X-A (02353AJJ) | V200R020C10 |
S5731S-S | S5731S-S48P4X-A (02353AJJ-001) | V200R020C10 |
S5731S-S | S5731S-S48P4X-A (02353AJJ-003) | V200R021C10SPC600 |
S5731S-S | S5731S-S48P4X-A (02353AJJ-004) | V200R021C10SPC600 |
S5731-H | S5731-H24HB4XZ (02354QXD) | V200R021C10SPC500 |
S5731-H | S5731-H24HB4XZ (02354QXD-001) | V200R021C10SPC600 |
S5731-H | S5731-H24P4XC (02352QPV) | V200R020C10 |
S5731-H | S5731-H24P4XC (02352QPV-001) | V200R020C10 |
S5731-H | S5731-H24P4XC (02352QPV-003) | V200R021C10SPC600 |
S5731-H | S5731-H48HB4XZ (02354QXB) | V200R021C10SPC500 |
S5731-H | S5731-H48HB4XZ (02354QXB-001) | V200R021C10SPC600 |
S5731-H | S5731-H48P4XC (02352SVD) | V200R020C10 |
S5731-H | S5731-H48P4XC (02352SVD-001) | V200R020C10 |
S5731-H | S5731-H48P4XC (02352SVD-003) | V200R021C10SPC600 |
S5731S-H | S5731S-H24HB4XZ-A (02354QXE) | V200R021C10SPC500 |
S5731S-H | S5731S-H24HB4XZ-A (02354QXE-001) | V200R021C10SPC600 |
S5731S-H | S5731S-H48HB4XZ-A (02354QXC) | V200R021C10SPC500 |
S5731S-H | S5731S-H48HB4XZ-A (02354QXC-001) | V200R021C10SPC600 |
S5732-H | S5732-H24UM2CC (02353HUC) | V200R020C10 |
S5732-H | S5732-H24UM2CC (02353HUC-003) | V200R021C10SPC500 |
S5732-H | S5732-H24UM2CC (02353HUC-004) | V200R021C10SPC600 |
S5732-H | S5732-H24UM2CC (02353HUC-005) | V200R022C00 |
S5732-H | S5732-H24UM2CC (02353SJY) | V200R020C10 |
S5732-H | S5732-H24UM2CC (02353SJY-001) | V200R020C10 |
S5732-H | S5732-H24UM2CC (02353SJY-004) | V200R020C10 |
S5732-H | S5732-H24UM2CC (02353SJY-010) | V200R021C10SPC500 |
S5732-H | S5732-H24UM2CC (02353SJY-011) | V200R021C10SPC500 |
S5732-H | S5732-H24UM2CC (02353SJY-014) | V200R021C10SPC500 |
S5732-H | S5732-H24UM2CC (02353SJY-015) | V200R021C10SPC600 |
S5732-H | S5732-H24UM2CC (02353SJY-016) | V200R021C10SPC600 |
S5732-H | S5732-H24UM2CC (02353SJY-019) | V200R021C10SPC600 |
S5732-H | S5732-H24UM2CC (02353SJY-020) | V200R022C00 |
S5732-H | S5732-H24UM2CC (02353SJY-021) | V200R022C00 |
S5732-H | S5732-H24UM2CC (02353SJY-024) | V200R022C00 |
S5732-H | S5732-H48UM2CC (02353HUB) | V200R020C10 |
S5732-H | S5732-H48UM2CC (02353HUB-002) | V200R021C10SPC500 |
S5732-H | S5732-H48UM2CC (02353HUB-003) | V200R021C10SPC600 |
S5732-H | S5732-H48UM2CC (02353HUB-004) | V200R022C00 |
S5732-H | S5732-H48UM2CC (02353SJT) | V200R020C10 |
S5732-H | S5732-H48UM2CC (02353SJT-001) | V200R020C10 |
S5732-H | S5732-H48UM2CC (02353SJT-003) | V200R020C10 |
S5732-H | S5732-H48UM2CC (02353SJT-004) | V200R020C10 |
S5732-H | S5732-H48UM2CC (02353SJT-010) | V200R021C10SPC500 |
S5732-H | S5732-H48UM2CC (02353SJT-011) | V200R021C10SPC500 |
S5732-H | S5732-H48UM2CC (02353SJT-013) | V200R021C10SPC500 |
S5732-H | S5732-H48UM2CC (02353SJT-014) | V200R021C10SPC500 |
S5732-H | S5732-H48UM2CC (02353SJT-015) | V200R021C10SPC600 |
S5732-H | S5732-H48UM2CC (02353SJT-016) | V200R021C10SPC600 |
S5732-H | S5732-H48UM2CC (02353SJT-018) | V200R021C10SPC600 |
S5732-H | S5732-H48UM2CC (02353SJT-019) | V200R021C10SPC600 |
S5732-H | S5732-H48UM2CC (02353SJT-020) | V200R022C00 |
S5732-H | S5732-H48UM2CC (02353SJT-021) | V200R022C00 |
S5732-H | S5732-H48UM2CC (02353SJT-023) | V200R022C00 |
S5732-H | S5732-H48UM2CC (02353SJT-024) | V200R022C00 |
S5732-H | S5732-H48XUM2CC (02353MLH) | V200R020C10 |
S5732-H | S5732-H48XUM2CC (02353MLH-001) | V200R021C10SPC500 |
S5735-L | S5735-L48P4X-A (98010944) | V200R020C10 |
S5735S-L | S5735S-L48P4S-A (98010946) | V200R020C10 |
S5735S-L | S5735S-L48P4X-A (98010945) | V200R020C10 |
S5735-S | S5735-S24P4X (98010940) | V200R020C10 |
S5735-S | S5735-S48P4X (98010943) | V200R020C10 |
S5735S-S | S5735S-S24P4X-A (98010969) | V200R020C10 |
S5735S-S | S5735S-S48P4X-A (98010970) | V200R020C10 |
S5735S-H | S5735S-H24U4XC-A (98011033) | V200R020C10 |
S5735S-H | S5735S-H48U4XC-A (98011037) | V200R020C10 |
S5736-S | S5736-S24UM4XC (98011020) | V200R020C10 |
Panneau
Figure 2 Panneau du PAC1000S56-DB
1. Verrouiller | 2. Indicateur | 3. Grille d'aération du ventilateur | 4. Poignée |
5. Indicateur de flux d'air (air sortant) | 6. Prise de courant alternatif | - | - |
Fonctions et caractéristiques
Tableau 3 Fonctions d'un module d'alimentation PoE 1000 W AC
Fonction | La description |
Alimentation PoE | Fournit une alimentation PoE. |
Protection d'entrée | Fournit une protection contre les surtensions d'entrée, sous-tension d'entrée et surintensité d'entrée. |
Protection de sortie | Fournit une protection contre les surtensions de sortie, surintensité de sortie et courts-circuits de sortie. |
Protection contre la surchauffe | Lorsque la température du module de puissance dépasse une valeur spécifiée seuil, le module de puissance cesse de fournir de l'énergie. Lorsque la température tombe dans la plage normale, la puissance le module reprend automatiquement l'alimentation. |
Remplacement à chaud | Prise en charge |
REMARQUE :
Lorsqu'un module de puissance passe en état de protection contre la surchauffe, prenez des mesures pour abaisser la température ambiante.
Température. Le module d'alimentation peut recommencer automatiquement à fournir de l'énergie lorsque la température
se situe dans la plage normale.
Spécifications techniquesTableau 4 Caractéristiques techniques du PAC1000S56-DB
Article | spécification |
Dimensions sans emballage (H x L x P) [mm (po)] | 40 mm x 90 mm x 215 mm (1,6 po x 3,5 po x 8,5 po) |
Poids sans emballage [kg(lb)] | 1,1 kg (2,43 livres) |
Nombre d'entrées | 1 |
Tension d'entrée nominale [V] | 100 V CA à 130 V CA, 50/60 Hz 200 V CA à 240 V CA, 50/60 Hz 240 V CC |
Plage de tension d'entrée [V] | 90 V CA à 290 V CA, 45 Hz à 65 Hz 190 V CC à 290 V CC |
Courant d'entrée maximal [A] | 100 V CA à 130 V CA : 12 A 200 V CA à 240 V CA : 8 A 240 V CC : 8 A |
Tension de sortie nominale [V] | 56V |
Courant de sortie nominal [A] | Entrée 100 V CA à 130 V CA : 16,08 A Entrée 200 V AC à 240 V AC et Entrée 240 V CC : 17,86 A |
Puissance de sortie nominale [W] | Entrée 100 V AC à 130 V AC : • Total : 900 W Entrée 200 V AC à 240 V AC et entrée 240 V DC : • Total : 1 000 W |
Mode de dissipation de puissance | Dissipation thermique avec ventilateur |
Remplacement à chaud | Prise en charge |
Se procurer plus d'information
Avez-vous des questions sur le PAC1000S56-DB ?
Contactez-nous maintenant via Live Chat ou andy@ryderwell.com .