envoyez-nous une demande
Présentation du S5732-H48XUM2CC
Le commutateur S5732-H48UM2CC de la série Huawei S5732 est un commutateur avec 24 PoE +
+ ports 100M/1000M/2.5GE/5GE/10GE BASE-T (ports multi-GE) et vingt-quatre
Ports SFP+ 10GE. Quatre ports optiques SFP28 1GE/10GE/25GE, deux QSFP28 40GE/100GE
ports optiques.
détails du produit
La figure 1 montre l'apparence de S5732-H48XUM2CC.
1 | Un bouton PNP REMARQUER: Pour restaurer les paramètres d'usine et réinitialiser le commutateur, maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 6 secondes. Pour réinitialiser le commutateur, appuyez sur le bouton. La réinitialisation du commutateur entraînera une interruption de service. Soyez prudent lorsque vous appuyez sur le bouton PNP. | 2 | Vingt-quatre PoE++ 100M/1000M/2.5GE/ Ports 5GE/10GE BASE-T (ports multi-GE) REMARQUE: Le S5732-H48XUM2CC est un commutateur optique-électrique hybride. Vous pouvez utiliser un port multi-GE et un port optique 10GE SFP+ port ensemble en les connectant via un câble hybride. Ce câble est composé d'âmes en cuivre terminées sur RJ45 connecteurs et fibres optiques terminés sur des connecteurs LC. Le scénario d'application typique est le suivant : · Les noyaux de cuivre connectent un port multi-GE d'un basculer vers un port PoE_IN d'un point d'accès pour permettre au commutateur de alimenter le point d'accès alors qu'aucune donnée n'est transmise ce câble. · Les fibres optiques connectent un port optique SFP+ sur le commutateur vers un port optique SFP+ du point d'accès pour transmettre Les données. |
3 | Quatre ports optiques 1GE/10GE/25GE SFP28 Modules et câbles applicables : · Module optique GE · Module optique GE-CWDM · Module optique GE-DWDM · Module cuivre GE (détection automatique 100M/1000M) · Module optique 10GE SFP+ (OSXD22N00 non pris en charge) · Module optique 10GE-CWDM · Module optique 10GE-DWDM · SFP+ 1 m, 3 m, 5 m et 10 m câbles cuivre haut débit · Câbles AOC SFP+ de 3 m et 10 m · 0,5 m et 1,5 m SFP+ dédié câbles de pile (pris en charge par les 16 derniers SFP+ ports et utilisé uniquement pour la configuration zéro empilement) · Câble hybride de première génération REMARQUE: Il est recommandé que les fibres optiques de première génération les câbles hybrides doivent être épissés par fusion sur site. Si vous assemblez les fibres optiques dans les câbles hybrides en mode épissage mécanique, seuls les modules optiques SFP-10G-iLR-S sont pris en charge. | 4 | Quatre ports optiques 1GE/10GE/25GE SFP28 Modules et câbles applicables : · Module optique GE · Module optique GE-CWDM · Module optique GE-DWDM · Module cuivre GE (détection automatique 100M/1000M) · Module optique 10GE SFP+ (OSXD22N00 non pris en charge) · Module optique 10GE-CWDM · Module optique 10GE-DWDM · Module optique 25GE SFP28 · SFP+ 1 m, 3 m, 5 m et 10 m câbles cuivre haut débit · Câbles AOC SFP+ de 3 m et 10 m · 1 m, 3 m et 5 m SFP28 câbles cuivre haut débit · 3 m, 5 m, 7 m et 10 m SFP 28 câbles AOC |
5 | Deux ports optiques 40GE/100GE QSFP28 Modules et câbles applicables : · Module optique QSFP+ · Module optique QSFP28 · QSFP+ 1 m, 3 m et 5 m câbles cuivre haut débit · Câble QSFP+ AOC de 10 m · 1 m, 3 m et 5 m QSFP28 câbles cuivre haut débit · Câble AOC QSFP28 de 10 m · Câble de pile dédié QSFP28 de 2 m (pris en charge dans V200R020C10 et versions ultérieures) REMARQUE: Vous pouvez exécuter le set device port-config-mode enable commande pour changer le mode de fonctionnement de SFP28 et Ports optiques QSFP28. Par défaut, le mode de fonctionnement de Les ports optiques SFP28 et QSFP28 sont " 4 x 25GE + 2 x 40GE " Si un port optique QSFP28 est configuré pour fonctionner à 100 Gbit/s ou divisé en quatre 25GE ports, les quatre ports optiques SFP28 deviennent indisponibles | 6 | Vis de terre REMARQUE: Il s'utilise avec un câble de masse. |
sept | Un port USB | 8 | Un port de console |
9 | Un port de gestion ETH | dix | Fente pour carte arrière REMARQUE: Carte applicable : · S7X08000 · S7Y08000 |
11 | Emplacement du module de ventilation 1 REMARQUE: Module de ventilateur applicable : FAN-031A-B (boîtier de ventilateur (B, échappement latéral du panneau de ventilateur)) | 12 | Emplacement du module de ventilation 2 REMARQUE: Module de ventilateur applicable : FAN-031A-B (boîtier de ventilateur (B, échappement latéral du panneau de ventilateur))
|
13 | Emplacement du module d'alimentation 1 REMARQUE: Module d'alimentation applicable : · PAC1000S56-CB (02312KND : Module d'alimentation CA PoE 1000 W) · PAC1000S56-CB (02312KND-001 : Module d'alimentation CA PoE 1000 W) · PAC1000S56-DB (Module d'alimentation CA PoE 1000 W) (applicable en V200R020C10 et versions ultérieures) · PDC1000S56-CB (Module d'alimentation CC PoE 1000 W) (applicable en V200R021C00 et versions ultérieures) · PAC600S56-CB (Module d'alimentation 600 W CA et 240 V CC (Retour à l'avant, échappement latéral du panneau d'alimentation)) (applicable en V200R021C10 et versions ultérieures) | 14 | Emplacement du module d'alimentation 1 REMARQUE: Module d'alimentation applicable : · PAC1000S56-CB (02312KND : Module d'alimentation CA PoE 1000 W) · PAC1000S56-CB (02312KND-001 : Module d'alimentation CA PoE 1000 W) · PAC1000S56-DB (Module d'alimentation CA PoE 1000 W) (applicable en V200R020C10 et versions ultérieures) · PDC1000S56-CB (Module d'alimentation CC PoE 1000 W) (applicable en V200R021C00 et versions ultérieures) · PAC600S56-CB (Module d'alimentation 600 W CA et 240 V CC (Retour à l'avant, échappement latéral du panneau d'alimentation)) (applicable en V200R021C10 et versions ultérieures) |
Spécification S5732-H48XUM2CC
Article | La description |
Mémoire (RAM) | 4 GO |
Éclat | 2 Go au total. Pour afficher la taille de mémoire flash disponible, exécutez la commande d'affichage de la version . |
Temps moyen entre pannes (MTBF) | 32,38 ans |
Temps moyen de réparation (MTTR) | 2 heures |
Disponibilité | > 0,99999 |
Protection contre les surtensions du port de service | Mode commun : ±6 kV |
Protection contre les surtensions de l'alimentation | · Utilisation de modules de puissance AC : ±6 kV en mode différentiel, ±6 kV en mode commun · Utilisation de modules de puissance DC : ±2 kV en mode différentiel, ±4 kV en mode commun |
Dimensions (H x L x P) | · Dimensions de base (à l'exclusion des parties dépassant du corps) : · 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 po x 17,4 po x 16,5 po) · Dimensions maximales (la profondeur est la distance de ports sur le panneau avant à la poignée sur le panneau arrière) : 43,6 mm x 442,0 mm x 446,0 mm (1,72 po x 17,4 po x 17,6 po) |
Poids (y compris l'emballage) | 8,2 kg (18,08 livres) |
Ports de pile | Tous les ports électriques Ethernet (10GE), ports optiques sur le panneau avant (25GE/40GE/100GE) ou ports optiques sur le carte (10GE/25GE) |
RTC | Prise en charge |
RPS | Non supporté |
PoE | Prise en charge |
Plage de tension nominale | · Entrée AC : 100 V AC à 130 V AC, 200 V CA à 240 V CA, 50/60 Hz · Entrée CC haute tension : 240 V CC · Entrée CC : -48 V CC à -60 V CC |
Plage de tension maximale | · Entrée CA : 90 V CA à 290 V CA, 45 Hz à 65 Hz · Entrée CC haute tension : 190 V CC à 290 V CC · Entrée CC : -38,4 V CC à -72 V CC |
Consommation électrique maximale (100 % de débit, pleine vitesse des ventilateurs) | · Ne fournissant pas la fonction PoE : 338 W (sans carte) · Charges 100 % PoE : 1980 W (PoE : 1440 W, sans carte) |
Consommation électrique typique (30 % de charge de trafic, testé selon la norme ATIS) | 231 W (sans carte) |
Température de fonctionnement | -5°C à +45°C (23°F à 113°F) à une altitude de 0 à 1800 m (0-5906 pieds) REMARQUE: Lorsque l'altitude est de 1800-5000 m (5906-16404 pieds), le plus haut température de fonctionnement diminue de 1 °C (1,8 °F) à chaque l'altitude augmente de 220 m (722 pieds). Le commutateur ne peut pas être démarré lorsque la température ambiante est inférieure à 0°C (32°F). La température de fonctionnement de l'interrupteur est de -5°C à 40°C (23 °F à 104 °F) lorsqu'il utilise le module optique QSFP-100G-ER4. |
Température de stockage | -40°C à +70°C (-40°F à +158°F) |
Bruit à température normale (27°C, puissance sonore) | < 63,1 dB(A) |
Humidité relative | 5 % à 95 %, sans condensation |
Altitude de fonctionnement | 0-5000 m (0-16404 pieds) |
Certificat | · Certification CEM · Certificat de sécurité · Certificat de fabrication |
Numéro d'article | 02353MLH 02353MLH-001 |
Se procurer plus d'information
Vous avez une question sur le Huawei S5732-H48XUM2CC ?
Contactez-nous maintenant via Live Chat ou andy@ryderwell.com .