envoyez-nous une demande
Présentation du S5732-H48UM2CC
Les commutateurs multi-GE CloudEngine série S5732-H de nouvelle génération offrent 24 ou 48
ports de liaison descendante - jusqu'à 10 GE - aux côtés de quatre ports de liaison montante 25 GE et deux 40 GE
GE ou deux ports de liaison montante 100 GE. Avec cet ensemble de fonctionnalités, CloudEngine S5732-H est conçu
pour se connecter aux points d'accès du réseau local sans fil (WLAN) à l'ère du Wi-Fi 6.
Basés sur la plate-forme de routage polyvalente unifiée (VRP) de Huawei, les commutateurs offrent une gamme
de fonctionnalités Intent-Driven Network (IDN), y compris un accès sans fil intégré
Contrôleur (AC) pouvant gérer jusqu'à 1024 points d'accès sans fil (AP) et un
fonctionnalité de mobilité qui offre une expérience utilisateur de haute qualité constante.
détails du produit
La figure 1 montre l'apparence de S5732-H48UM2CC.
1 | Un bouton PNP REMARQUER: Pour restaurer les paramètres d'usine et réinitialiser le commutateur, maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 6 secondes. Pour réinitialiser le commutateur, appuyez sur le bouton. La réinitialisation du commutateur entraînera une interruption de service. Soyez prudent lorsque vous appuyez sur le bouton PNP. | 2 | Quarante-huit 100M/1000M/2.5GE/5GE/10GE Ports BASE-T PoE++ (ports multi-GE) |
3 | Quatre ports optiques 1GE/10GE/25GE SFP28 Modules et câbles applicables : · Module optique GE · Module optique GE-CWDM · Module optique GE-DWDM · Module cuivre GE (détection automatique 100M/1000M) · Module optique 10GE SFP+ (OSXD22N00 non pris en charge) · Module optique 10GE-CWDM · Module optique 10GE-DWDM · Module optique 25GE SFP28 · SFP+ 1 m, 3 m, 5 m et 10 m câbles cuivre haut débit · Câbles AOC SFP+ de 3 m et 10 m · 1 m, 3 m et 5 m SFP28 câbles cuivre haut débit · 3 m, 5 m, 7 m et 10 m SFP 28 câbles AOC | 4 | Deux ports optiques 40GE/100GE QSFP28 Modules et câbles applicables : · Module optique QSFP+ · Module optique QSFP28 · QSFP+ 1 m, 3 m et 5 m câbles cuivre haut débit · Câble QSFP+ AOC de 10 m · 1 m, 3 m et 5 m QSFP28 câbles cuivre haut débit · Câble AOC QSFP28 de 10 m · Câble de pile dédié QSFP28 de 2 m (pris en charge dans V200R020C10 et versions ultérieures) REMARQUE: Vous pouvez exécuter le set device port-config-mode enable commande pour changer le mode de fonctionnement de SFP28 et Ports optiques QSFP28. Par défaut, le mode de fonctionnement de Les ports optiques SFP28 et QSFP28 sont " 4 x 25GE + 2 x 40GE " Si un port optique QSFP28 est configuré pour fonctionner à 100 Gbit/s ou divisé en quatre 25GE ports, les quatre ports optiques SFP28 deviennent indisponibles |
5 | Vis de terre REMARQUE: Il s'utilise avec un câble de masse. | 6 | Un port USB |
sept | Un port de console | 8 | Un port de gestion ETH |
9 | Fente pour carte arrière REMARQUE: Carte applicable : · S7X08000 · S7Y08000 | dix | Emplacement du module de ventilation 1 REMARQUE: Module de ventilateur applicable : FAN-031A-B (Boîtier du ventilateur (B, échappement latéral du panneau du ventilateur)) |
11 | Emplacement du module de ventilation 2 REMARQUE: Module de ventilateur applicable : FAN-031A-B (Boîtier du ventilateur (B, échappement latéral du panneau du ventilateur)) | 12 | Emplacement du module d'alimentation 1 REMARQUE: Module d'alimentation applicable : · PAC1000S56-CB (02312KND : Module d'alimentation CA PoE 1000 W) · PAC1000S56-CB (02312KND-001 : Module d'alimentation CA PoE 1000 W) · PAC1000S56-DB (Module d'alimentation CA PoE 1000 W) (applicable en V200R020C10 et versions ultérieures) · PDC1000S56-CB (Module d'alimentation CC PoE 1000 W) (applicable en V200R021C00 et versions ultérieures) · PAC600S56-CB (Module d'alimentation 600 W CA et 240 V CC (Retour à l'avant, échappement latéral du panneau d'alimentation)) (applicable en V200R021C10 et versions ultérieures)
|
13 | Emplacement du module d'alimentation 1 REMARQUE: Module d'alimentation applicable : · PAC1000S56-CB (02312KND : Module d'alimentation CA PoE 1000 W) · PAC1000S56-CB (02312KND-001 : Module d'alimentation CA PoE 1000 W) · PAC1000S56-DB (Module d'alimentation CA PoE 1000 W) (applicable en V200R020C10 et versions ultérieures) · PDC1000S56-CB (Module d'alimentation CC PoE 1000 W) (applicable en V200R021C00 et versions ultérieures) · PAC600S56-CB (Module d'alimentation 600 W CA et 240 V CC (Retour à l'avant, échappement latéral du panneau d'alimentation)) (applicable en V200R021C10 et versions ultérieures) |
Spécification S5732-H48UM2CC
Article | La description |
Mémoire (RAM) | 4 GO |
Éclat | 2 Go au total. Pour afficher la taille de mémoire flash disponible, exécutez la commande d'affichage de la version . |
Temps moyen entre pannes (MTBF) | 32,38 ans |
Temps moyen de réparation (MTTR) | 2 heures |
Disponibilité | > 0,99999 |
Protection contre les surtensions du port de service | Mode commun : ±6 kV |
Protection contre les surtensions de l'alimentation | · Utilisation de modules de puissance AC : ±6 kV en mode différentiel, ±6 kV en mode commun · Utilisation de modules de puissance DC : ±2 kV en mode différentiel, ±4 kV en mode commun |
Dimensions (H x L x P) | · Dimensions de base (à l'exclusion des parties dépassant du corps) : · 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 po x 17,4 po x 16,5 po) · Dimensions maximales (la profondeur est la distance de ports sur le panneau avant à la poignée sur le panneau arrière) : 43,6 mm x 442,0 mm x 446,0 mm (1,72 po x 17,4 po x 17,6 po) |
Poids (y compris l'emballage) | Sans modules d'alimentation : 8,4 kg (18,52 lb) Y compris un module d'alimentation : 9,5 kg (20,94 lb) |
Ports de pile | Tous les ports électriques Ethernet (10GE), ports optiques sur le panneau avant (25GE/40GE/100GE) ou ports optiques sur le carte (10GE/25GE) |
RTC | Prise en charge |
RPS | Non supporté |
PoE | Prise en charge |
Plage de tension nominale | · Entrée AC : 100 V AC à 130 V AC, 200 V CA à 240 V CA, 50/60 Hz · Entrée CC haute tension : 240 V CC · Entrée CC : -48 V CC à -60 V CC |
Plage de tension maximale | · Entrée CA : 90 V CA à 290 V CA, 45 Hz à 65 Hz · Entrée CC haute tension : 190 V CC à 290 V CC · Entrée CC : -38,4 V CC à -72 V CC |
Consommation électrique maximale (100 % de débit, pleine vitesse des ventilateurs) | · Ne disposant pas de la fonction PoE : 285 W (sans carte) · Charges 100 % PoE : 1933 W (PoE : 1440 W, sans carte) |
Consommation électrique typique (30 % de charge de trafic, testé selon ATIS la norme) | 215 W (sans carte) |
Température de fonctionnement | -5°C à +45°C (23°F à 113°F) à une altitude de 0 à 1800 m (0-5906 pieds) REMARQUE: Lorsque l'altitude est de 1800-5000 m (5906-16404 pieds), le plus haut température de fonctionnement diminue de 1 °C (1,8 °F) à chaque l'altitude augmente de 220 m (722 pieds). Le commutateur ne peut pas être démarré lorsque la température ambiante est inférieure à 0°C (32°F). La température de fonctionnement de l'interrupteur est de -5°C à 40°C (23 °F à 104 °F) lorsqu'il utilise le module optique QSFP-100G-ER4. |
Température de stockage | -40°C à +70°C (-40°F à +158°F) |
Bruit à température normale (27°C, puissance sonore) | < 59,2 dB(A) |
Humidité relative | 5 % à 95 %, sans condensation |
Altitude de fonctionnement | 0-5000 m (0-16404 pieds) |
Certificat | · Certification CEM · Certificat de sécurité · Certificat de fabrication |
Numéro d'article | 02353HUB 02353HUB-002 02353HUB-003 02353SJT 02353SJT-001 02353SJT-003 02353SJT-004 02353SJT-010 02353SJT-011 02353SJT-013 02353SJT-014 02353SJT-015 02353SJT-016 02353SJT-018 02353SJT-019
|
Se procurer plus d'information
Vous avez une question sur le Huawei S5732-H48UM2CC ?
Contactez-nous maintenant via Live Chat ou andy@ryderwell.com .