envoyez-nous une demande
Présentation du S5731S-S24T4X-A
Les commutateurs de la série Huawei CloudEngine S5731S-S sont un accès gigabit standard
commutateurs adaptés au marché de la distribution de canaux, avec des composants électriques entièrement GE
ports de liaison descendante et ports de liaison montante 10 GE fixes.
Les commutateurs de la série CloudEngine S5731S-S sont des commutateurs d'accès gigabit de nouvelle génération.
Construit sur la plate-forme de routage polyvalente unifiée (VRP) de Huawei, CloudEngine S5731S-S
Les commutateurs offrent des fonctionnalités améliorées de couche 3, un O&M simple, une pile intelligente (iStack),
une mise en réseau Ethernet flexible et des fonctionnalités IPv6 matures. Ces commutateurs riches en fonctionnalités
sont largement utilisés dans des scénarios tels que l'accès et l'agrégation de campus d'entreprise,
ainsi que l'accès au centre de données.
détails du produit
La figure 1 montre le panneau avant du S5731S-S24T4X-A.
1 | Vingt-quatre ports 10/100/1000BASE-T | 2 | Quatre ports SFP+ 10GE |
3 | Un port de console | 4 | Un port de gestion ETH |
5 | Un port USB | 6 | Un bouton PNP REMARQUER: Pour restaurer les paramètres d'usine et réinitialiser le commutateur, maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 6 secondes. Pour réinitialiser le commutateur, appuyez sur le bouton. La réinitialisation du commutateur entraînera une interruption de service. Soyez prudent lorsque vous appuyez sur le bouton PNP. |
sept | Vis de terre REMARQUE: Il s'utilise avec un câble de masse. | 8 | Emplacement du module d'alimentation 1 REMARQUE: Module d'alimentation applicable : · PAC150S12-R (module d'alimentation CA 150 W) · PDC180S12-CR (module d'alimentation CC 180 W) · PAC600S12-CB (module d'alimentation CA 600 W) · PAC600S12-DB (module d'alimentation CA 600 W) · PAC600S12-EB (module d'alimentation CA 600 W) |
9 | Emplacement du module d'alimentation 2 REMARQUE: Module d'alimentation applicable : · PAC150S12-R (module d'alimentation CA 150 W) · PDC180S12-CR (module d'alimentation CC 180 W) · PAC600S12-CB (module d'alimentation CA 600 W) · PAC600S12-DB (module d'alimentation CA 600 W) · PAC600S12-EB (module d'alimentation CA 600 W) |
Modules applicables
Le tableau 2 montre les modules recommandés.
Modèle | La description |
PAC600S12-CB | Module d'alimentation CA 600 W (arrière vers l'avant, échappement latéral du panneau d'alimentation) |
eSFP-GE-SX-MM850 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module multimode (850 nm, 0,55 km, LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module monomode (1550 nm, 40 km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module monomode (1310 nm, 10 km, LC) |
SFP-GE-ZBXU1 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module monomode BiDi (1490nm(Tx)/1570nm(Rx),80km,LC) |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module monomode BIDI (TX1490/RX1310, 10 km, LC) |
SFP-GE-ZBXD1 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module monomode BIDI (1570nm(Tx)/1490nm(Rx),80km,LC) |
LE2MGSC40DE0 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module monomode BIDI (TX1310/RX1490,40km,LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module monomode BIDI (TX1310/RX1490, 10 km, LC) |
LE2MGSC40DE0 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module monomode BIDI (TX1490/RX1310,40km,LC) |
SFP-GE-BXU1-SC | 1000Base, émetteur-récepteur optique BIDI, SFP, GE, module monomode (TX1490nm/RX1310nm, 10 km, SC) |
SFP-10G-iLR | Émetteur-récepteur optique, SFP+, 10G, module monomode (1310nm,1.4km,LC) |
SFP-10G-iLR | Émetteur-récepteur optique 10GBase-USR, SFP+, 10G, module multimode (850nm,0.1km,LC) |
SFP-1000BaseT | Émetteur-récepteur électrique, SFP, GE, module d'interface électrique (100 m, RJ45) |
OMXD30000 | Émetteur-récepteur optique, SFP+, 10G, module multimode (850 nm, 0,3 km, LC) |
OSX010000 | Émetteur-récepteur optique, SFP+, 10G, module monomode (1310 nm, 10 km, LC) |
SFP-10G-BXD1 | 10GBase, émetteur-récepteur optique BIDI, SFP+, 10G, module monomode (TX1330nm/RX1270nm, 10 km, LC) |
SFP-10G-ZR | Émetteur-récepteur optique 10GBase-ZR, SFP+, 10G, module monomode (1550nm, 80km, LC) |
OSX040N01 | Émetteur-récepteur optique, SFP+, 10G, module monomode (1550 nm, 40 km, LC) |
Spécification S5731S-S24T4X-A
Article | spécification |
Dimensions sans emballage (H x L x P) [mm (pouces)] | Dimensions de base (excluant les parties dépassant du corps) : 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 po x 17,4 po x 16,54 po) Dimensions maximales (la profondeur est la distance des ports sur le panneau avant aux parties dépassant du panneau arrière) : 43,6 mm x 442,0 mm x 448,0 mm (1,72 po x 17,4 po x 17,64 po) |
Dimensions avec emballage (H x L x P) [mm (pouces)] | 185 mm x 650 mm x 550 mm (7,28 pouces x 25,59 pouces x 21,65 pouces) |
Hauteur de châssis [U] | 1U |
Poids sans emballage [kg (lb)] | 5,60 kg (12,35 livres) |
Poids avec emballage [kg (lb)] | 8,13 kg (17,92 livres) |
Consommation électrique typique [F] | 61W |
Dissipation thermique typique [BTU/heure] | 208,14 BTU/heure |
Consommation électrique maximale [F] | 87W |
Dissipation thermique maximale [BTU/heure] | 296,85 BTU/heure |
MTBF [année] | 86,81 ans |
MTTR [heure] | 2 heures |
Disponibilité | >0,99999 |
Bruit à température normale (puissance acoustique) [dB(A)] | 45,62 dB(A) |
Bruit à température normale (pression acoustique) [dB(A)] | 31,94 dB(A) |
Nombre d'emplacements pour cartes | 0 |
Nombre d'emplacements d'alimentation | 2 |
Nombre de modules ventilateurs | 2 |
Alimentation redondante | 1+1 Les modules d'alimentation CA et CC enfichables peuvent être utilisés ensemble dans le même interrupteur, mais modules de puissance qui utilisent la dissipation naturelle de la chaleur et les modules d'alimentation qui utilisent le refroidissement par air ne peuvent pas être utilisés ensemble. |
Température de fonctionnement à long terme [°C(°F)] | -5°C à +50°C (23°F à 122°F) à une altitude de 0 à 1800 m (0-5905,44 pieds) |
Température de fonctionnement à court terme [°C(°F)] | Non supporté |
Restriction sur le fonctionnement taux de variation de température [°C(°F)] | Lorsque l'altitude est de 1800-5000 m (5906-16404 pieds), le plus haut la température de fonctionnement diminue de 1 °C (1,8 °F) chaque fois que l'altitude augmente de 220 m (722 pi). Les appareils ne peuvent pas démarrer lorsque la température est inférieure à 0°C ( 32°F ). La température de fonctionnement de l'interrupteur est de -5°C à +45°C (23 °F à 113 °F) lorsque des modules optiques 10GE SFP+ avec une transmission de 40 km ou plus les distances sont utilisées. |
Température de stockage [°C(°F)] | –40°C à +70°C (–40°F à +158°F) |
Relatif d'exploitation à long terme humidité [HR] | 5 % HR à 95 % HR (sans condensation) |
Altitude de fonctionnement à long terme [m (pi)] | 0–5000 m (0–16404 pieds) |
Altitude de stockage [m (pi)] | 0-5000 m (0-16404 pieds) |
Mode d'alimentation | Alimentation enfichable |
Tension d'entrée nominale [V] | · Entrée CA : 100 V CA à 240 V CA ; 50/60Hz · Entrée CC haute tension : 240 V CC · Entrée CC : –48 V CC à –60 V CC |
Plage de tension d'entrée [V] | · Entrée CA : 90 V CA à 290 V CA ; 45–65Hz · Entrée CC haute tension : 190 V CC à 290 V CC · Entrée CC : -38,4 V CC à -72 V CC |
Courant d'entrée maximal [A] | Les spécifications actuelles sont liées au module d'alimentation enfichable. Pour plus de détails, voir Modules d'alimentation enfichables. |
Mémoire | 2 Go |
Mémoire flash | 1 Go au total. Pour afficher la taille de mémoire flash disponible, exécutez la commande d'affichage de la version. |
Port console | RJ45 |
Port de gestion Eth | RJ45 |
USB | Prise en charge |
RTC | Prise en charge |
Entrée RPS | Non supporté |
Surtension du port de service protection [kV] | Mode commun : ±7 kV |
Surtension d'alimentation protection [kV] | · Configuré avec des modules d'alimentation CA : ±6 kV en mode différentiel et ±6 kV en mode commun · Configuré avec des modules d'alimentation CC : ±2 kV en mode différentiel et ±4 kV en mode commun |
Types de ventilateurs | Intégré |
Mode de dissipation thermique | Refroidissement par air pour la dissipation de la chaleur, réglage intelligent de la vitesse du ventilateur |
Direction du flux d'air | L'air entre par la gauche, la droite et l'avant et sort par l'arrière. |
PoE | Non supporté |
Certificat | Certification CEM Certificat de sécurité Certificat de fabrication |
Se procurer plus d'information
Vous avez une question sur le Huawei S5731S-S24T4X-A ?
Contactez-nous maintenant via Live Chat ou andy@ryderwell.com .