envoyez-nous une demande
Présentation du S5731S-S24P4X-A
Les commutateurs de la série Huawei CloudEngine S5731S-S sont des commutateurs d'accès gigabit standard
conçu pour le marché de la distribution de canaux, avec des ports de liaison descendante électriques entièrement GE et
ports fixes de liaison montante 10 GE.
Les commutateurs de la série CloudEngine S5731S-S sont des commutateurs d'accès gigabit de nouvelle génération.
Construit sur la plate-forme de routage polyvalente unifiée (VRP) de Huawei, CloudEngine S5731S-S
Les commutateurs offrent des fonctionnalités améliorées de couche 3, un O&M simple, une pile intelligente (iStack),
une mise en réseau Ethernet flexible et des fonctionnalités IPv6 matures. Ces commutateurs riches en fonctionnalités
sont largement utilisés dans des scénarios tels que l'accès et l'agrégation de campus d'entreprise,
ainsi que l'accès au centre de données.
détails du produit
La figure 1 montre l'apparence de S5731S-S24P4X-A.
1 | Vingt-quatre ports 10/100/1000BASE-T | 2 | Quatre ports SFP+ 10GE Modules et câbles applicables : · Module optique GE · Module optique GE-CWDM · Module optique GE-DWDM · Module cuivre GE (détection automatique 100M/1000M) · Module optique 10GE SFP+ (OSXD22N00 non pris en charge) · Module optique 10GE-CWDM · Module optique 10GE-DWDM · SFP+ 1 m, 3 m, 5 m et 10 m câbles cuivre haut débit · Câbles AOC SFP+ de 3 m et 10 m · 0,5 m et 1,5 m SFP+ dédiés empiler des câbles en cuivre (utilisé pour l'empilement sans configuration) |
3 | Un port de console | 4 | Un port de gestion ETH |
5 | Un port USB | 6 | Un bouton PNP REMARQUER: Pour restaurer les paramètres d'usine et réinitialiser le commutateur, maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 6 secondes. Pour réinitialiser le commutateur, appuyez sur le bouton. La réinitialisation du commutateur entraînera une interruption de service. Soyez prudent lorsque vous appuyez sur le bouton PNP. |
sept | Vis de terre REMARQUE: Il s'utilise avec un câble de masse. | 8 | Emplacement du module de ventilation 1 REMARQUE: Module de ventilateur applicable : FAN-023A-B (boîtier de ventilateur (B, échappement latéral du panneau de ventilateur)) |
9 | Emplacement du module de ventilation 2 REMARQUE: Module de ventilateur applicable : FAN-023A-B (boîtier de ventilateur (B, échappement latéral du panneau de ventilateur)) | dix | Emplacement du module d'alimentation 1 REMARQUE: Module d'alimentation applicable : · PAC1000S56-CB (02312KND : module d'alimentation CA PoE 1 000 W) · PAC1000S56-CB (02312KND-001 : Module d'alimentation CA PoE 1 000 W) · PAC1000S56-DB (Module d'alimentation CA PoE 1000 W) (applicable dans V200R020C10 et versions ultérieures) · PDC1000S56-CB (Module d'alimentation CC PoE 1000 W) (applicable dans V200R021C00 et versions ultérieures) · PAC600S56-CB Module d'alimentation 600 W CA et 240 V CC (Retour à l'avant, échappement latéral du panneau d'alimentation) (applicable dans V200R021C10 et versions ultérieures) |
11 | Emplacement du module d'alimentation 2 REMARQUE: Module d'alimentation applicable : · PAC1000S56-CB (02312KND : module d'alimentation CA PoE 1 000 W) · PAC1000S56-CB (02312KND-001 : Module d'alimentation CA PoE 1 000 W) · PAC1000S56-DB (Module d'alimentation CA PoE 1000 W) (applicable dans V200R020C10 et versions ultérieures) · PDC1000S56-CB (Module d'alimentation CC PoE 1000 W) (applicable dans V200R021C00 et versions ultérieures) · PAC600S56-CB Module d'alimentation 600 W CA et 240 V CC (Retour à l'avant, échappement latéral du panneau d'alimentation) (applicable dans V200R021C10 et versions ultérieures) |
Modules applicables
Le tableau 2 montre les modules recommandés.
Modèle | La description |
eSFP-GE-SX-MM850 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module multimode (850 nm, 0,55 km, LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module monomode (1550 nm, 40 km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module monomode (1310 nm, 10 km, LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module monomode (1310 nm, 40 km, LC) |
S-SFP-GE-LH80-SM1550 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module monomode (1550 nm, 80 km, LC) |
SFP-GE-ZBXU1 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module monomode BiDi (1490 nm (Tx)/1570nm(Rx),80km,LC) |
SFP-GE-ZBXD1 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module monomode BIDI (1570nm(Tx)/1490nm(Rx),80km,LC) |
eSFP-GE-ZX100-SM1550 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module monomode (1550 nm, 100 km, LC) |
LE2MGSC40DE0 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module monomode BIDI (TX1310/RX1490,40km,LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module monomode BIDI (TX1310/RX1490, 10 km, LC) |
LE2MGSC40DE0 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module monomode BIDI (TX1490/RX1310,40km,LC) |
SFP-GE-BXU1-SC | 1000Base, émetteur-récepteur optique BIDI, SFP, GE, module monomode (TX1490nm/RX1310nm, 10 km, SC) |
SFP-10G-iLR | Émetteur-récepteur optique , SFP+ , 10G , module monomode ( 1310nm , 1.4km , LC ) |
SFP-10G-USR | Émetteur-récepteur optique 10GBase-USR, SFP+, 10G, module multimode (850nm,0.1km,LC) |
SFP-1000BaseT | Émetteur-récepteur électrique, SFP, GE, module d'interface électrique (100 m, RJ45) |
OMXD30000 | Émetteur-récepteur optique, SFP+, 10G, module multimode (850 nm, 0,3 km, LC) |
OSX010000 | Émetteur-récepteur optique, SFP+, 10G, module monomode (1310 nm, 10 km, LC) |
SFP-10G-BXU1 | 10GBase, émetteur-récepteur optique BIDI, SFP+, 10G, module monomode (TX1270nm/RX1330nm, 10 km, LC) |
SFP-10G-ER-1310 | Émetteur-récepteur optique, SFP+, 10G, module monomode (1310 nm, 40 km, LC) |
SFP-10G-ER-SM1330-BIDI | Émetteur-récepteur optique, SFP +, 10G, module monomode BIDI (TX 1330nm/RX 1270nm, 40 km, LC) |
SFP-10G-BXD1 | 10GBase, émetteur-récepteur optique BIDI, SFP+, 10G, module monomode (TX1330nm/RX1270nm, 10 km, LC) |
SFP-10G-ZR | Émetteur-récepteur optique 10GBase-ZR, SFP+, 10G, module monomode (1550nm, 80km, LC) |
OSX040N01 | Émetteur-récepteur optique, SFP+, 10G, module monomode (1550 nm, 40 km, LC) |
Spécification S5731S-S24P4X-A
Article | La description |
Mémoire (RAM) | 2 Go |
Éclat | 1 Go au total. Pour afficher la taille de mémoire flash disponible, exécutez la commande d'affichage de la version . |
Temps moyen entre pannes (MTBF) | 57,21 ans |
Temps moyen de réparation (MTTR) | 2 heures |
Disponibilité | > 0,99999 |
Protection contre les surtensions du port de service | Mode commun : ±6 kV |
Protection contre les surtensions de l'alimentation | · Utilisation de modules de puissance AC : ±6 kV en mode différentiel, ±6 kV en mode commun · Utilisation de modules de puissance DC : ±2 kV en mode différentiel, ±4 kV en mode commun |
Dimensions (H x L x P) | · Dimensions de base (à l'exclusion des parties dépassant du corps) : · 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 po x 17,4 po x 16,5 po) · Dimensions maximales (la profondeur est la distance de ports sur le panneau avant à la poignée sur le panneau arrière) : 43,6 mm x 442,0 mm x 448,0 mm (1,72 po x 17,4 po x 17,7 po) |
Poids (avec emballage) | 9,7 kg (21,38 livres) |
Ports de pile | Ports SFP+ 10GE sur le panneau avant |
RTC | Prise en charge |
RPS | Non supporté |
PoE | Prise en charge |
Plage de tension nominale | · Entrée AC : 100 V AC à 130 V AC, 200 V CA à 240 V CA, 50/60 Hz · Entrée CC haute tension : 240 V CC · Entrée CC : -48 V CC à -60 V CC |
Plage de tension maximale | · Entrée CA : 90 V CA à 290 V CA, 45 Hz à 65 Hz · Entrée CC haute tension : 190 V CC à 290 V CC · Entrée CC : -38,4 V CC à -72 V CC |
Consommation électrique maximale (100 % de débit, pleine vitesse des ventilateurs) | · Ne fournit pas la fonction PoE : 121 W · Charges 100 % PoE : 977 W (PoE : 720 W) |
Consommation électrique typique (30 % de charge de trafic, testé selon norme ATIS) | 95W |
Température de fonctionnement | -5°C à +45°C (23°F à 113°F) à une altitude de 0 à 1800 m (0-5906 pieds) REMARQUE: Lorsque l'altitude est de 1800-5000 m (5906-16404 pieds), le plus haut température de fonctionnement diminue de 1 °C (1,8 °F) à chaque l'altitude augmente de 220 m (722 pieds). Le commutateur ne peut pas être démarré lorsque la température ambiante est inférieure à 0°C (32°F). |
Température de stockage | -40°C à +70°C (-40°F à +158°F) |
Bruit à température normale (27°C, puissance sonore) | < 62,3 dB(A) |
Humidité relative | 5 % à 95 %, sans condensation |
Altitude de fonctionnement | 0-5000 m (0-16404 pieds) |
Certificat | · Certification CEM · Certificat de sécurité · Certificat de fabrication |
Numéro d'article | 02353AHY 02353AHY-001 02353AHY-003 02353AHY-004 |
Se procurer plus d'information
Vous avez une question sur le Huawei S5731S-S24P4X-A ?
Contactez-nous maintenant via Live Chat ou andy@ryderwell.com .