envoyez-nous une demande
Présentation du PAC1000S56-CB
PAC1000S56-CB est le Huawei 1000W AC & 240V DC
module d'alimentation pour commutateurs S5731/S5732/S5735.
Spécification PAC1000S56-CB | |
Dimensions sans emballage (H x L x P) [mm (pouces)] | 40 mm x 90 mm x 215 mm (1,6 po x 3,5 po x 8,5 po) |
Nombre d'entrées | 1 |
Tension d'entrée nominale [V] | 100 V CA à 130 V CA, 50/60 Hz 200 V CA à 240 V CA, 50/60 Hz 240 V CC |
Plage de tension d'entrée [V] | 90 V CA à 290 V CA, 45 Hz à 65 Hz 190 V CC à 290 V CC |
Courant d'entrée maximal [A] | 100 V CA à 130 V CA : 12 A 200 V CA à 240 V CA : 8 A 240 V CC : 8 A |
Tension de sortie nominale [V] | 56V |
Courant de sortie nominal [A] | Entrée 100 V CA à 130 V CA : 16,08 A Entrée 200 V CA à 240 V CA et entrée 240 V CC : 17,86 A |
Puissance de sortie nominale [W] | Entrée 100 V AC à 130 V AC : • Total : 900 W Entrée 200 V CA à 240 V CA et entrée 240 V CC : • Total : 1 000 W |
Mode de dissipation de puissance | Dissipation thermique avec ventilateur |
Remplacement à chaud | Prise en charge |
Se procurer plus d'information
Vous avez une question sur le PAC1000S56-CB ?
Contactez-nous maintenant via Live Chat ou andy@ryderwell.com .