envoyez-nous une demande
Aperçu ES5D21VST000
Huawei ES5D21VST000 peut être installé dans un emplacement pour carte de pile sur le commutateur S5720-EI, fournit deux ports optiques QSFP+ pour la connexion de pile.
Modèle | ES5D21VST000 | |||||
Type de connecteur | MPO | |||||
Conformité aux normes | IEEE 802.3ba | |||||
Mappage des versions | ||||||
ES5D21VST000 ( carte de pile dédiée avec interface 2*QSFP+) est pris en charge dans V200R003C00 à V200R005C03 | ||||||
Attributs d'un module optique QSFP+ 40GE | ||||||
Modèle | Standard | Distance de transmission (km) | Type de fibre | |||
QSFP-40G-SR4 | 40Gbase-SR4 | ≤ 0,1 | Mode fibre : multimode (OM3) Type de connecteur : MPO | |||
≤ 0,15 | Mode fibre : multimode (OM4) Type de connecteur : MPO | |||||
QSFP-40G-iSR4 | 40Gbase-iSR4 | ≤ 0,1 | Mode fibre : multimode (OM3) Type de connecteur : MPO | |||
≤ 0,15 | Mode fibre : multimode (OM4) Type de connecteur : MPO | |||||
QSFP-40G-eSR4 | 40Gbase-eSR4 | ≤ 0,026 | Mode fibre : multimode Bande passante modale : 160 MHz*km Diamètre du noyau : 62,5 μm Type de connecteur : MPO | |||
≤ 0,033 | Mode fibre : multimode (OM1) Type de connecteur : MPO | |||||
≤ 0,066 | Mode fibre : multimode Bande passante modale : 400 MHz*km Diamètre du noyau : 50 μm Type de connecteur : MPO | |||||
≤ 0,082 | Mode fibre : multimode (OM2) Type de connecteur : MPO | |||||
≤ 0,3 | Mode fibre : multimode (OM3) Type de connecteur : MPO | |||||
≤ 0,4 | Mode fibre : multimode (OM4) Type de connecteur : MPO | |||||
QSFP-40G-LR4 | 40Gbase-LR4 | ≤ 10 | Mode fibre : monomode Type de connecteur : LC | |||
Paramètres optiques des modules optiques QSFP+ 40GE | ||||||
Modèle | Longueur d'onde centrale (nm) | Puissance d'émission (dBm) | Sensibilité du récepteur (dBm) | Puissance optique de surcharge (dBm) | Taux d'extinction (dB) | |
QSFP-40G-SR4 | 850 | -7,6 à +2,4 | ≤ -5,4 | 2.4 | ≥ 3,0 | |
QSFP-40G-iSR4 | 850 | -7,6 à -1 | ≤ -9,5 | 2.4 | ≥ 3,0 | |
QSFP-40G-LX4 | 1271, 1291, 1311 et 1331 | -7,0 à +2,3 | ≤ -11,5 | 2.3 | ≥ 3,5 | |
QSFP-40G-eSR4 | 850 | -7,6 à +0,5 | ≤ -5,4 | 2.4 | ≥ 3,0 | |
QSFP-40G-LR4 | 1271, 1291, 1311 et 1331 | -7,0 à +2,3 | ≤ -11,5 | 3.3 | ≥ 3,5 | |
Spécifications physiques | ||||||
Dimensions (mm) | 100 (L) x 208 (P) x 40 (H) | |||||
poids (kg) | 0,92 | |||||
Consommation électrique maximale (W) | 9 | |||||
Paramètres d'environnement | ||||||
Température de fonctionnement | 0°C à 45°C | |||||
Humidité relative | 5 % HR à 95 % HR | |||||
Température de stockage | -40°C à +70°C | |||||
Se procurer plus d'information
Avez-vous des questions sur le ES5D21X02S01 ?
Contactez-nous maintenant via Live Chat ou andy@ryderwell.com .