По сравнению с масштабируемостью и богатым набором функций коммутаторов Catalyst серии 9300 коммутаторы Catalyst серии 9200 ориентированы на предложение функций для предприятий среднего размера и простых развертываний в филиалах.
Коммутаторы Catalyst серии 9200 с полной поддержкой PoE+, резервированием питания и вентиляторов, пропускной способностью стекирования до 160 Гбит/с, модульными восходящими линиями, поддержкой функций уровня 3 и холодным исправлением представляют собой беспрецедентное решение в отрасли с дифференцированной отказоустойчивостью и прогрессивной архитектурой для экономичных филиалов. доступ в офис.
Табл. 1. Конфигурации коммутатора Cisco Catalyst серии 9200
Модель переключателя | Всего нисходящих каналов 10/100/1000 или медных портов PoE+ | Конфигурация восходящего канала | Основной блок питания переменного тока по умолчанию | Фанаты |
Модульные модели восходящей связи |
C9200-24T | 24 порта данных | Варианты модульного восходящего канала | PWR-C6-125WAC | FRU резервный |
C9200-24P | 24 порта, полный PoE+ | Варианты модульного восходящего канала | PWR-C6-600WAC | FRU резервный |
C9200-48T | 48 портов данных | Варианты модульного восходящего канала | PWR-C6-600WAC | FRU резервный |
C9200-48P | 48 портов, полный PoE+ | Варианты модульного восходящего канала | PWR-C6-600WAC | FRU резервный |
Модели с фиксированным восходящим каналом |
C9200L-24T-4G | 24 порта данных | 4 фиксированных восходящих канала 1G | PWR-C5-125WAC | Фиксированный резерв |
C9200L-24P-4G | 24 порта, полный PoE+ | 4 фиксированных восходящих канала 1G | PWR-C5-600WAC | Фиксированный резерв |
C9200L-48T-4G | 48 портов данных | 4 фиксированных восходящих канала 1G | PWR-C5-125WAC | Фиксированный резерв |
C9200L-48P-4G | 48 портов с полной поддержкой POE+ | 4 фиксированных восходящих канала 1G | PWR-C5-1KWAC | Фиксированный резерв |
C9200L-24T-4X | 24 порта данных | 4 фиксированных восходящих канала 1/10G | PWR-C5-125WAC | Фиксированный резерв |
C9200L-24P-4X | 24 порта, полный PoE+ | 4 фиксированных восходящих канала 1/10G | PWR-C5-600WAC | Фиксированный резерв |
C9200L-48T-4X | 48 портов данных | 4 фиксированных восходящих канала 1/10G | PWR-C5-125WAC | Фиксированный резерв |
C9200L-48P-4X | 48 портов, полный PoE+ | 4 фиксированных восходящих канала 1/10G | PWR-C5-1KWAC | Фиксированный резерв |
Табл. 2. Номера деталей и описания сетевых модулей