envoyez-nous une demande
ISR4451-XV/K9 Présentation
Routeur à services intégrés Cisco 4451, nommé ISR4451-X, qui prend en charge 2
Emplacements de module de service amélioré (SM-X), offre un agrégat de 1 Gbit/s à 2 Gbit/s
débit. Ce routeur prend également en charge deux types de DDRM, plan de données et
plan de contrôle/services, qui permettent à l'administrateur de gérer facilement le
routeur. Le Cisco ISR4451-XV/K9 est le bundle 4451 Voice(V).
Spécification ISR4451-XV/K9 | |
La description | Offre groupée Cisco ISR 4451 UC, PVDM4-64 avec UC, licence, CUBE- 25 |
Débit global | 1 Gbit/s à 2 Gbit/s |
WAN intégré total ou Ports LAN 10/100/1000 | 4 |
Ports basés sur RJ-45 | 4 |
Ports basés sur SFP | 4 |
Amélioré emplacements de module de service | 2 |
Double largeur emplacements de module de service | 1 (en supposant qu'aucun module SM-X à largeur unique n'est installé) |
Emplacements NIM | 3 |
OIR (tous les modules d'E/S) | Oui |
Emplacement ISC intégré | 1 |
Mémoire par défaut double débit de données 3 (DDR3) code de correction d'erreur (ECC) DRAM (Commande combinée/ services/plans de données) | N / A |
Mémoire maximale DDR3 DRAM ECC (combiné contrôle/services/données Avions) | N / A |
Mémoire par défaut DDR3 DRAM ECC (plan de données) | 2 Go |
Mémoire maximale DDR3 DRAM ECC (plan de données) | 2 Go |
Mémoire par défaut DDR3 DRAM ECC (plan de contrôle/services) | 4 GO |
Mémoire maximale DDR3 DRAM ECC (plan de contrôle/services) | 16 GB |
Mémoire flash par défaut | 8 Go |
Mémoire flash maximale | 32 Go |
Emplacements USB 2.0 externes (type A) | 2 |
Console USB orifice de type B mini (jusqu'à 115,2 kbit/s) | 1 |
Console série port-RJ45 (jusqu'à 115,2 kbit/s) | 1 |
Auxiliaire série port-RJ45 (jusqu'à 115,2 kbit/s) | 1 |
Options d'alimentation | Interne : AC, DC et PoE |
Alimentation redondante | Interne : AC, DC et PoE |
Tension d'entrée CA | Gamme automatique de 100 à 240 VCA |
Fréquence d'entrée CA | 47 à 63Hz |
Gamme de courant d'entrée AC, Alimentation CA (maximum) | 7.1 à 3.0A |
Courant de surtension d'entrée CA | <50 A |
Puissance typique (pas de modules) (watts) | 158 |
Puissance maximale avec Alimentation CA (watts) | 450 (sans PoE) |
Puissance maximale avec Alimentation PoE (plate-forme uniquement) (watts) | 1000 avec PoE redondant 1450 avec PoE Boost sans redondance |
PoE maximal au point de terminaison puissance disponible de Alimentation PoE (Watt) | 500 W avec redondance en option |
PoE maximal au point de terminaison capacité d'alimentation avec PoE boost (watts) | 950 W sans redondance |
Les modules, cartes, licences et accessoires
Le tableau 2 montre quelques modules, cartes, licences et plusieurs câbles recommandés.
Articles | Des modèles | Descriptions |
Console et Auxillaire Câbles | CAB-AUX-RJ45 | Câble auxiliaire Cisco CAB-AUX-RJ45 8 pieds avec RJ45 et DB25M |
CAB-ETH-S-RJ45 | Câble de routeur Cisco CAB-ETH-S-RJ45 | |
CABINE-CONSOLE-RJ45 | Console Cisco CAB-CONSOLE-RJ45 Câble 6 pieds avec RJ45 et DB9F | |
CABINE-CONSOLE-USB | Console Cisco CAB-CONSOLE-USB Câble 6 pieds avec USB Type A et mini-B | |
Licences | L-SL-44-APP-K9= | Licence Cisco ISR 4431/4451 AppX L-SL-44-APP-K9= avec WAAS/vWAAS 1300/2500 connexions RTU |
Réseau Interface Modules | NIM-1MFT-T1/E1 | Cisco Multiflex de quatrième génération Réseau Voix Trunk et WAN module dinterface |
NIM-2CE1T1-PRI | Cisco Multiflex Trunk Voix et WAN module d'interface réseau | |
NIM-4E/M | Carte d'interface réseau voix analogique (oreille et bouche) | |
NIM-2FXS | Interface réseau voix analogique Cisco carte NIM-2FXS | |
NIM-2FXS/4FXO | Interface réseau voix analogique Cisco carte NIM-2FXS/4FXO | |
NIM-8MFT-T1/E1 | Liaison Multiflex Cisco de quatrième génération Module d'interface réseau voix et WAN | |
SFP pour À bord Ports GE | GLC-SX-MMD | Cisco GLC-SX-MMD 1000BASE-SX SFP module émetteur-récepteur, MMF, 850nm, DOM |
GLC-LH-CMS | Cisco GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH SFP module émetteur-récepteur, MMF/SMF, 1310nm, DOM | |
GLC-ZX-CMS | Cisco GLC-ZX-SMD 1000BASE-ZX SFP module émetteur-récepteur, SMF, 1550nm, DOM |
Se procurer plus d'information
Avez-vous des questions sur l'ISR4451-XV/K9 ?
Contactez-nous maintenant via Live Chat ou andy@ryderwell.com .