envoyez-nous une demande
Présentation de C1-CISCO4451/K9
C1-CISCO4451/K9 est l'ISR4451-X/K9 avec le logiciel Cisco ONE. Cisco UN
Les suites logicielles vous offrent un moyen rentable et flexible d'acquérir
logiciel pour votre centre de données, routage, commutation et besoins sans fil.
Routeur à services intégrés Cisco 4451, nommé ISR4451-X, qui prend en charge
2 emplacements de module de service amélioré (SM-X), offre un agrégat de 1 Gbit/s à 2 Gbit/s
débit. Ce routeur prend également en charge deux types de DDRM, plan de données et
plan de contrôle/services, ce qui facilite la gestion du routeur par l'administrateur.
Spécification C1-CISCO4451/K9 | |
Débit global | 1 Gbit/s à 2 Gbit/s |
WAN intégré total ou Ports LAN 10/100/1000 | 4 |
Ports basés sur RJ-45 | 4 |
Ports basés sur SFP | 4 |
Emplacements de module de service améliorés | 2 |
Emplacements de module de service double largeur | 1 (en supposant qu'aucun module SM-X à largeur unique n'est installé) |
Emplacements NIM | 3 |
OIR (tous les modules d'E/S) | Oui |
Emplacement ISC intégré | 1 |
Débit mémoire double par défaut 3 (DDR3) code de correction d'erreur (ECC) DRAM (Contrôle/services/plans de données combinés) | N / A |
Mémoire maximale DDR3 ECC DRAM (Contrôle/services/plans de données combinés) | N / A |
Mémoire par défaut DDR3 ECC DRAM (plan de données) | 2 Go |
Mémoire maximale DDR3 ECC DRAM (plan de données) | 2 Go |
Mémoire par défaut DDR3 ECC DRAM (plan de contrôle/services) | 4 GO |
Mémoire maximale DDR3 ECC DRAM (plan de contrôle/services) | 16 GB |
Mémoire flash par défaut | 8 Go |
Mémoire flash maximale | 32 Go |
Emplacements USB 2.0 externes (type A) | 2 |
Port console USB -type B mini (jusqu'à 115,2 kbit/s) | 1 |
Port console série - RJ45 (jusqu'à 115,2 kbit/s) | 1 |
Port auxiliaire série - RJ45 (jusqu'à 115,2 kbit/s) | 1 |
Options d'alimentation | Interne : AC, DC et PoE |
Alimentation redondante | Interne : AC, DC et PoE |
Tension d'entrée CA | Gamme automatique de 100 à 240 VCA |
Fréquence d'entrée CA | 47 à 63Hz |
Gamme de courant d'entrée AC, Alimentation CA (maximale) | 7.1 à 3.0A |
Courant de surtension d'entrée CA | <50 A |
Puissance typique (sans modules) (watts) | 158 |
Puissance maximale avec alimentation AC (Watt) | 450 (sans PoE) |
Puissance maximale avec alimentation PoE (plate-forme uniquement) (watts) | 1000 avec PoE redondant 1450 avec PoE Boost sans redondance |
Puissance PoE maximale disponible pour les terminaux de l'alimentation PoE (watts) | 500 W avec redondance en option |
Puissance PoE maximale du point de terminaison capacité avec boost PoE (watts) | 950 W sans redondance |
Les modules, cartes, licences et accessoires
Le tableau 2 montre quelques modules, cartes, licences et plusieurs câbles recommandés.
Articles | Des modèles | Descriptions |
Intelligent En série Câbles | CAB-SS-449FC | Câble Cisco CAB-SS-449FC RS-449, DCE femelle à Smart Serial, 10 pieds |
CAB-SS-V35FC | Câble Cisco CAB-SS-V35FC V.35, DCE femelle à Smart Serial, 10 pieds | |
Console et Auxillaire Câbles | CAB-AUX-RJ45 | Câble auxiliaire Cisco CAB-AUX-RJ45 8 pieds avec RJ45 et DB25M |
CAB-ETH-S-RJ45 | Câble de routeur Cisco CAB-ETH-S-RJ45 | |
CABINE-CONSOLE-RJ45 | Câble de console Cisco CAB-CONSOLE-RJ45 6 pieds avec RJ45 et DB9F | |
CABINE-CONSOLE-USB | Câble de console Cisco CAB-CONSOLE-USB 6 pieds avec USB Type A et mini-B | |
Licences | L-SL-44-APP-K9= | Licence Cisco ISR 4431/4451 AppX L-SL-44-APP-K9= avec WAAS/vWAAS 1300/2500 conns RTU |
Réseau Interface Modules | NIM-1MFT-T1/E1 | Cisco Multiflex Trunk Voix de quatrième génération et module d'interface réseau WAN |
NIM-2CE1T1-PRI | Réseau Cisco Multiflex Trunk Voix et WAN module dinterface | |
NIM-4E/M | Carte d'interface réseau voix analogique (oreille et bouche) | |
NIM-2FXS | Carte d'interface réseau voix analogique Cisco NIM-2FXS | |
NIM-2FXS/4FXO | Carte d'interface réseau voix analogique Cisco NIM-2FXS/4FXO | |
NIM-8MFT-T1/E1 | Cisco Multiflex Trunk Voix de quatrième génération et module d'interface réseau WAN | |
SFP pour À bord Ports GE | GLC-SX-MMD | Émetteur-récepteur Cisco GLC-SX-MMD 1000BASE-SX SFP, module, MMF, 850nm, DOM |
GLC-LH-CMS | Émetteur-récepteur Cisco GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH SFP module, MMF/SMF, 1310nm, DOM | |
GLC-ZX-CMS | Émetteur-récepteur Cisco GLC-ZX-SMD 1000BASE-ZX SFP module, SMF, 1550nm, DOM |
Se procurer plus d'information
Vous avez une question sur le Cisco C1-CISCO4451/K9 ?
Contactez-nous maintenant via Live Chat ou andy@ryderwell.com .