envoyez-nous une demande
CloudEngine 6800 est bien adapté à la fois aux couches centrales et d'agrégation, et est entièrement compatible avec les commutateurs des séries CloudEngine 16800 et 12800, permettant aux entreprises de créer des réseaux évolutifs, simplifiés, ouverts et sécurisés.
Spécifications rapidesLe tableau 1 montre les spécifications rapides.
Aperçu CE6857E-48S6CQ-B
CloudEngine 6800 est bien adapté aux couches centrale et d'agrégation, et est entièrement
compatible avec les commutateurs des séries CloudEngine 16800 et 12800, permettant aux entreprises
pour construire des réseaux évolutifs, simplifiés, ouverts et sécurisés.
Spécifications rapides
Le tableau 1 montre les spécifications rapides.
Code produit | CE6857E-48S6CQ-B |
CPU | 4 cœurs, 1,6 GHz |
Mémoire | DRAM : 4 Go |
NI Flash | 128 Mo |
Flash SSD | 8 Go |
USB | Prise en charge |
Consommation électrique statique [W] | 106W |
Dissipation thermique statique [BTU/heure] | 362 BTU/heure |
Consommation électrique maximale [W] | 318W |
Émetteurs-récepteurs pris en charge
Le tableau 2 montre les modèles recommandés.
Émetteurs-récepteurs pris en chargeLe tableau 2 montre les modèles recommandés.
Modèle | La description |
OMXD30000 | Émetteur-récepteur optique Huawei OMXD30000, SFP+, 10G, module multimode (850nm, 0.3km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module monomode (1 310 nm, 10 km, LC) |
OMXD30009 | Émetteur-récepteur, QSFP+, 1 310 nm, 41,25 Gbit/s, -7 dBm, 2,3 dBm, -11,5 dBm, LC, SMF, 10 |
ESFP-GE-SX-MM850 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, module multimode (850 nm, 0,5 km, LC) |
Avez-vous des questions sur le CE6857E-48S6CQ-B ?
Contactez-nous maintenant via Live Chat ou sales@router-switch.com .
Spécification CE6857E-48S6CQ-B
Spécification CE6857E-48S6CQ-B | |
Article | La description |
Type d'installation | Installation de l'armoire |
CPU | 4 cœurs, 1,6 GHz |
Mémoire | DRAM : 4 Go |
NI Flash | 128 Mo |
Flash SSD | 8 Go |
USB | Prise en charge |
Mode d'alimentation | · CA · CC · CCHT |
Port console | RJ45 |
Interface de service de liaison descendante | 48*10GE SFP+ (Remarque : le module optique linéaire 10GE LRM/80KM et la négociation automatique 1000base-X ne sont pas prises en charge. 1GE optique les modules peuvent être utilisés pour l'interconnexion uniquement lorsque la négociation automatique est désactivée sur le port homologue.) |
Interface de service de liaison montante | 6*100GE QSFP28 (Remarque : 1. Les interfaces 100GE sont compatibles avec 40 GE ; 2. Les interfaces 100GE ne prennent pas en charge la division en 4x25GE et 4x10GE.) |
Prise en charge du port de service la fonction de pile | Ports optiques 10GE et ports optiques 100GE |
RTC | Prise en charge |
Consommation électrique typique [F] | · 148 W (débit de 50 %, câbles haut débit SFP+ sur 48 ports et câbles haut débit QSFP28 sur 6 ports, modules d'alimentation doubles) · 185 W (50 % de débit, modules optiques courte distance sur tous ports optiques, modules d'alimentation doubles) |
Dissipation thermique typique [BTU/heure] | · 505 BTU/heure (débit de 50 %, câbles haut débit SFP+ sur 48 ports et câbles haut débit QSFP28 sur 6 ports, modules d'alimentation doubles) · 631 BTU/heure (débit de 50 %, modules optiques à courte distance sur tous les ports optiques, modules d'alimentation doubles) |
Consommation électrique statique [F] | 106W |
Dissipation thermique statique [BTU/heure] | 362 BTU/heure |
Consommation électrique maximale [F] | 318W |
Dissipation thermique maximale | 1085 BTU/heure |
Nombre de modules de puissance | 2 |
Alimentation redondante | Sauvegarde 1+1 |
Tension d'entrée nominale [V] | · Module d'alimentation 600 W AC et 240 V DC : AC : 100 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz ; CC : 240 V CC · Module d'alimentation 1000 W CC : -48V CC à -60V CC · Module d'alimentation DC haute tension 1200 W : 240 V DC à 380 V DC |
Plage de tension d'entrée [V] | · Module d'alimentation 600 W CA et 240 V CC : CA : 90 V CA à 290 V CA, 45 Hz à 65 Hz ; CC : 190 V CC à 290 V CC · Module d'alimentation 1000 W DC : -38,4 V DC à -72 V DC · Module d'alimentation DC haute tension 1200 W : 190 V DC à 400 V DC |
Courant d'entrée maximal [A] | · Module d'alimentation 600 W CA et 240 V CC : 8 A (100 V CA à 240 V CA) ; 4 A (240 V CC) · Module d'alimentation 1000 W DC : 30 A (-48 V DC à -60 V DC) · Module d'alimentation CC haute tension 1 200 W : 8 A |
Puissance de sortie nominale [W] | · Module d'alimentation 600 W CA et 240 V CC : 600 W · Module d'alimentation 1 000 W CC : 1 000 W · Module d'alimentation CC haute tension 1 200 W : 1 200 W |
Certificat | · Respect des normes de sécurité · Conformité aux normes CEM · Respect des normes environnementales |
Surtension d'alimentation protection [kV] | · AC : 6 kV en mode commun et 6 kV en mode différentiel · DC : 4 kV en mode commun et 2 kV en mode différentiel · HVDC : 4 kV en mode commun et 2 kV en mode différentiel |
Types de ventilateurs | Enfichable |
Nombre de fans | 4 |
Ventilateurs redondants | L'appareil prend en charge la sauvegarde 3 + 1 des modules de ventilateur qui fonctionnent à chaud mode veille. Le système peut fonctionner correctement pendant une courte période après la panne d'un seul module de ventilation. Il est conseillé de remplacer la pièce défectueuse module de ventilation immédiatement. |
Mode de dissipation thermique | Refroidissement par air |
Direction du flux d'air | Admission ou échappement côté bâbord, selon les modules de ventilation et modules de puissance. |
Disponibilité | 0.9999961836 |
MTBF [année] | 49,35 ans |
MTTR [heure] | 1,65 heures |
Bruit à la normale Température (27°C, pression sonore) [dB(A)] | · Débit d'air avant-arrière : 50 dBA en moyenne (maximum : 54 dBA) · Débit d'air arrière-avant : 53 dBA en moyenne (maximum : 57 dBA) |
Bruit à haute température (40°C, pression sonore) [dB(A)] | · Débit d'air avant-arrière : 69 dBA en moyenne (maximum : 73 dBA) · Débit d'air arrière-avant : 72 dBA en moyenne (maximum : 77 dBA) |
Fonctionnement à long terme altitude [m (pi)] | ≤ 5000 m (16404 pieds) |
Fonctionnement à long terme humidité relative [HR] | 5 % HR à 95 % HR, sans condensation |
Fonctionnement à long terme température [°C (°F)] | 0°C à 40°C (32°F à 104°F) à une altitude de 0 à 1800 m (0 à 5906 pieds) |
Altitude de stockage [m (pi)] | < 5000 m (16404 pieds) |
Relatif au stockage humidité [HR] | 5 % HR à 95 % HR, sans condensation |
Température de stockage [°C (°F)] | -40°C à +70°C (-40°F à +158°F) |
Se procurer plus d'information
Vous avez une question sur le Huawei CE6857E-48S6CQ-B ?
Contactez-nous maintenant via Live Chat ou andy@ryderwell.com .