enviar inquérito para nós
PWR-C4-950WAC-R Visão geral
950W AC Config 4 Fonte de alimentação refrigeração frontal para traseira.
Especificação PWR-C4-950WAC-R
Especificações do PWR-C4-950WAC-R | |
Descrição | 950W AC Config 4 Fonte de alimentação de refrigeração frontal para traseira |
Recurso de fonte de alimentação | Suporte na série Catalyst 9500 |
Potência máxima AC | 950 W |
Consumo de energia do sistema | 850 W máx. |
Faixa de tensão de entrada e frequência | CA 115 a 230 VCA, 50 a 60 Hz |
Eficiência da fonte de alimentação | 94% |
BTU de saída total (Nota: 1000 BTU/h = 293W) | 2901 BTU/h (850 W) máx. |
Corrente de entrada | AC 10A a 115VAC, 5 A a 230VAC |
Classificações de saída | 12V em 79A, 12V em 3A |
Tempo de espera de saída | AC = 10 ms na carga máxima |
Receptáculos de entrada de alimentação | AC IEC 60320 C16 |
Classificação do cabo de alimentação | CA 15A |
Consiga mais informação
Você tem alguma dúvida sobre o PWR-C4-950WAC-R?
Entre em contato conosco agora via chat ao vivo ou andy@ryderwell.com .