enviar inquérito para nós
PWR-C4-950WAC-R/2 Visão geral
950 W AC Config 4 Fonte de alimentação de resfriamento de frente para trás.
Especificação PWR-C4-950WAC-R/2
Especificações do PWR-C4-950WAC-R/2 | |
Descrição | 950 W AC Config 4 Fonte de alimentação de frente para trás, resfriamento Redundante |
Recurso de fonte de alimentação | Suporte na série Catalyst 9500 |
Classificação máxima de potência CA | 950W |
Consumo de energia do sistema | 850 W máx. |
Faixa de tensão de entrada e frequência | CA 115 a 230 VCA, 50 a 60 Hz |
Eficiência da fonte de alimentação | 94% |
BTU de saída total (Nota: 1000 BTU/hr = 293W) | 2901 BTU/h (850 W) máx. |
Corrente de entrada | CA 10A a 115VCA, 5 A a 230VCA |
classificações de saída | 12V a 79A, 12V a 3A |
Tempo de espera de saída | CA = 10 ms na carga máxima |
Receptáculos de entrada da fonte de alimentação | AC IEC 60320 C16 |
Classificação do cabo de alimentação | AC 15A |
Consiga mais informação
Você tem alguma dúvida sobre o PWR-C4-950WAC-R/2?
Contate-nos agora via chat ao vivo ou andy@ryderwell.com .