enviar inquérito para nós
Visão geral do GLC-SX-MMD
O GLC-SX-MMD 1000BASE-SX SFP é feito apenas para fibra multimodo.
O 1000BASE-SX SFP, compatível com o padrão IEEE 802.3z 1000BASE-SX,
opera em links de fibra multimodo legados de 50 μm até 550 me em 62,5 μm
Fibras multimodo de interface de dados distribuídos de fibra (FDDI) de até 220 m.
Ele pode suportar até 1 km em cabo de fibra multimodo de 50 μm otimizado para laser.
Comprimento de onda de 850 nm, faixa de temperatura operacional estendida e DOM
suporte, conector LC/PC duplo.
Especificação GLC-SX-MMD
Especificações de cabeamento da porta SFP | |||||||
produtos | Comprimento de onda (nm) | Tipo de Fibra | Tamanho do núcleo (μm) | largura de banda modal (MHz* Km)*** | Operativo Distância (m) | ||
1000BASE-SX | 850 | FMM | 62,5 | 160 (grau FDDI) | 220 (722 pés) | ||
62,5 | 200 (OM1) | 275 (902 pés) | |||||
50 | 400 (400/400) | 500 (1.640 pés) | |||||
50 | 500 (OM2) | 550 (1.804 pés) | |||||
50 | 2000 (OM3) | 1000 (3281 pés) | |||||
1000BASE-LX/LH | 1310 | FMM* | 62,5 | 500 | 550 (1.804 pés) | ||
50 | 400 | 550 (1.804 pés) | |||||
50 | 500 | 550 (1.804 pés) | |||||
SMF | -** | - | 10.000 (32.821 pés) | ||||
1000BASE-EX | 1310 | SMF | -** | - | 40.000 (131.234 pés) | ||
1000BASE-ZX (GLC-ZX-SMD) | 1550 | SMF | - | - | Aproximadamente 70 km dependendo da perda de link | ||
1000BASE-BX-U | 1310 | SMF | -** | - | 10.000 (32.821 pés) | ||
1000BASE-BX-D | 1490 | SMF | -** | - | 10.000 (32.821 pés) | ||
Especificações de cabeamento da porta SFP | |||||||
produtos | Comprimento de onda (nm) | Tipo de Fibra | Tamanho do núcleo (μm) | largura de banda modal (MHz* Km)*** | Operativo Distância (m) | ||
1000BASE-SX | 850 | FMM | 62,5 | 160 (grau FDDI) | 220 (722 pés) | ||
62,5 | 200 (OM1) | 275 (902 pés) | |||||
50 | 400 (400/400) | 500 (1.640 pés) | |||||
50 | 500 (OM2) | 550 (1.804 pés) | |||||
50 | 2000 (OM3) | 1000 (3281 pés) | |||||
1000BASE-LX/LH | 1310 | FMM* | 62,5 | 500 | 550 (1.804 pés) | ||
50 | 400 | 550 (1.804 pés) | |||||
50 | 500 | 550 (1.804 pés) | |||||
SMF | -** | - | 10.000 (32.821 pés) | ||||
1000BASE-EX | 1310 | SMF | -** | - | 40.000 (131.234 pés) | ||
1000BASE-ZX (GLC-ZX-SMD) | 1550 | SMF | - | - | Aproximadamente 70 km dependendo da perda de link | ||
1000BASE-BX-U | 1310 | SMF | -** | - | 10.000 (32.821 pés) | ||
1000BASE-BX-D | 1490 | SMF | -** | - | 10.000 (32.821 pés) |
Consiga mais informação
Você tem alguma dúvida sobre o Cisco GLC-SX-MMD?
Contate-nos agora via chat ao vivo ou andy@ryderwell.com .