enviar inquérito para nós
Visão geral do GLC-LH-SMD
Cisco GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH SFP é feito para multimodo e modo único
Fibras. O 1000BASE-LX/LH SFP, compatível com o IEEE 802.3z 1000BASE-LX
padrão, opera em trechos de link de fibra óptica de modo único padrão de até 10 km e até
550 m em quaisquer fibras multimodo. Quando usado sobre o tipo de fibra multimodo legado, o transmissor
devem ser acoplados através de um patch cable de condicionamento de modo. Comprimento de onda de 1300 nm, estendido
faixa de temperatura operacional e suporte DOM, conector LC/PC duplo.
Especificação GLC-LH-SMD
Especificações de cabeamento da porta SFP | |||||
produtos | Comprimento de onda (nm) | Tipo de Fibra | Tamanho do núcleo (μm) | largura de banda modal (MHz* Km)*** | Operativo Distância (m) |
1000BASE-SX | 850 | FMM | 62,5 | 160 (grau FDDI) | 220 (722 pés) |
62,5 | 200 (OM1) | 275 (902 pés) | |||
50 | 400 (400/400) | 500 (1.640 pés) | |||
50 | 500 (OM2) | 550 (1.804 pés) | |||
50 | 2000 (OM3) | 1000 (3281 pés) | |||
1000BASE-LX/LH | 1310 | FMM* | 62,5 | 500 | 550 (1.804 pés) |
50 | 400 | 550 (1.804 pés) | |||
50 | 500 | 550 (1.804 pés) | |||
SMF | -** | - | 10.000 (32.821 pés) | ||
1000BASE-EX | 1310 | SMF | -** | - | 40.000 (131.234 pés) |
1000BASE-ZX (GLC-ZX-SMD) | 1550 | SMF | - | - | Aproximadamente 70 km dependendo da perda de link |
1000BASE-BX-U | 1310 | SMF | -** | - | 10.000 (32.821 pés) |
1000BASE-BX-D | 1490 | SMF | -** | - | 10.000 (32.821 pés) |
Consiga mais informação
Você tem alguma dúvida sobre o Cisco GLC-LH-SMD?
Contate-nos agora via chat ao vivo ou andy@ryderwell.com .