envoyez-nous une demande
Présentation de GLC-SX-MMD
Le SFP GLC-SX-MMD 1000BASE-SX est conçu pour la fibre multimode uniquement.
Le SFP 1000BASE-SX, compatible avec la norme IEEE 802.3z 1000BASE-SX,
fonctionne sur les anciennes liaisons fibre multimode 50 μm jusqu'à 550 m et sur 62,5 μm
Fibres multimodes de qualité Fiber Distributed Data Interface (FDDI) jusqu'à 220 m.
Il peut prendre en charge jusqu'à 1 km sur un câble à fibre optique multimode de 50 μm optimisé au laser.
Longueur d'onde de 850 nm, plage de température de fonctionnement étendue et DOM
prise en charge, double connecteur LC/PC.
Spécification GLC-SX-MMD
Spécifications du câblage du port SFP | |||||||
Produit | Longueur d'onde (nm) | Type de fibre | Taille du noyau (µm) | Bande passante modale (MHz*Km)*** | en fonctionnement Distance (m) | ||
1000BASE-SX | 850 | MMF | 62,5 | 160 (qualité FDDI) | 220 (722 pieds) | ||
62,5 | 200 (OM1) | 275 (902 pieds) | |||||
50 | 400 (400/400) | 500 (1640 pieds) | |||||
50 | 500 (OM2) | 550 (1804 pieds) | |||||
50 | 2000 (OM3) | 1000 (3281 pieds) | |||||
1000BASE-LX/LH | 1310 | MMF* | 62,5 | 500 | 550 (1804 pieds) | ||
50 | 400 | 550 (1804 pieds) | |||||
50 | 500 | 550 (1804 pieds) | |||||
SMF | -** | - | 10 000 (32 821 pieds) | ||||
1000BASE-EX | 1310 | SMF | -** | - | 40000 (131234 pieds) | ||
1000BASE-ZX (GLC-ZX-CMS) | 1550 | SMF | - | - | Environ 70 km en fonction de la perte de lien | ||
1000BASE-BX-U | 1310 | SMF | -** | - | 10 000 (32 821 pieds) | ||
1000BASE-BX-D | 1490 | SMF | -** | - | 10 000 (32 821 pieds) | ||
Spécifications du câblage du port SFP | |||||||
Produit | Longueur d'onde (nm) | Type de fibre | Taille du noyau (µm) | Bande passante modale (MHz*Km)*** | en fonctionnement Distance (m) | ||
1000BASE-SX | 850 | MMF | 62,5 | 160 (qualité FDDI) | 220 (722 pieds) | ||
62,5 | 200 (OM1) | 275 (902 pieds) | |||||
50 | 400 (400/400) | 500 (1640 pieds) | |||||
50 | 500 (OM2) | 550 (1804 pieds) | |||||
50 | 2000 (OM3) | 1000 (3281 pieds) | |||||
1000BASE-LX/LH | 1310 | MMF* | 62,5 | 500 | 550 (1804 pieds) | ||
50 | 400 | 550 (1804 pieds) | |||||
50 | 500 | 550 (1804 pieds) | |||||
SMF | -** | - | 10 000 (32 821 pieds) | ||||
1000BASE-EX | 1310 | SMF | -** | - | 40000 (131234 pieds) | ||
1000BASE-ZX (GLC-ZX-CMS) | 1550 | SMF | - | - | Environ 70 km en fonction de la perte de lien | ||
1000BASE-BX-U | 1310 | SMF | -** | - | 10 000 (32 821 pieds) | ||
1000BASE-BX-D | 1490 | SMF | -** | - | 10 000 (32 821 pieds) |
Se procurer plus d'information
Avez-vous des questions sur le Cisco GLC-SX-MMD ?
Contactez-nous maintenant via Live Chat ou andy@ryderwell.com .