envoyez-nous une demande
C9200L-24PXG-4X-E Présentation
C9200L-24PXG-4X-E est le commutateur 9200L 24 ports (8xmGig, 16x1G), 4x10G, PoE+,
avec Network Essentials. Les commutateurs de la gamme Cisco® Catalyst® 9200 étendent la puissance
de la mise en réseau basée sur l'intention et de l'innovation matérielle et logicielle Catalyst 9000 pour
un ensemble plus large de déploiements. Avec son pedigree familial, les commutateurs de la gamme Catalyst 9200
offre la simplicité sans compromis - il est sécurisé, toujours actif et l'informatique simplifiée.
Spécification rapide
Le tableau 1 montre la spécification rapide.
Modèle | C9200L-24PXG-4X-E |
Liaisons descendantes totales 10/100/1000 ou ports cuivre PoE+ |
24 ports full PoE+ (8 ports mGig jusqu'à 10G, 16 ports jusqu'à 1G) |
Configuration de la liaison montante | 4x liaisons montantes fixes 10G |
Alimentation CA principale par défaut | PWR-C5-600WAC |
Ventilateurs | Redondant fixe |
Logiciel | L'essentiel du réseau |
Bande passante d'empilement | 80 Gbit/s |
DRACHME | 2 Go |
Éclat | 4 GO |
Capacité de commutation | 272 Gbit/s |
Taux de transfert | 214,28 Mpp |
Dimensions du châssis | 1,73 x 17,5 x 13,8 pouces 4,4 x 44,5 x 35,0 cm |
détails du produit
La série Catalyst 9200 offre ces points forts :
● Jusqu'à 48 ports de pleine capacité Power over Ethernet Plus (PoE+)
● Résilience avec des unités remplaçables sur site (FRU) et une alimentation redondante, des ventilateurs,
et liaisons montantes modulaires
● Options de liaison descendante flexibles avec données ou PoE+
● Efficacité opérationnelle avec empilement de fond de panier en option, prenant en charge l'empilement
bande passante jusqu'à 160 Gbps
● UADP 2.0 Mini avec processeur intégré offre aux clients une évolutivité optimisée avec une meilleure
la structure des coûts
● Sécurité renforcée avec chiffrement AES-128 MACsec, segmentation basée sur des règles,
et des systèmes fiables
● Capacités de couche 3, y compris OSPF, EIGRP, ISIS, RIP et accès routé
● Surveillance avancée du réseau à l'aide de Full Flexible NetFlow
● Accès défini par logiciel Cisco (SD-Access) :
* Opérations et déploiement simplifiés avec une automatisation basée sur des règles depuis la périphérie
vers le cloud géré avec Cisco Identity Services Engine (ISE)
* Assurance réseau et temps de résolution amélioré grâce à Cisco DNA Center™
● Compatible Plug and Play (PnP) : une offre simple, sécurisée, unifiée et intégrée pour
faciliter le déploiement de nouveaux appareils de succursale ou de campus ou les mises à jour d'un réseau existant
● Cisco IOS XE : un système d'exploitation basé sur une licence commune pour l'entreprise
Famille de produits Cisco Catalyst 9000 avec prise en charge de la programmabilité basée sur les modèles
et télémétrie en continu
● ASIC avec pipeline programmable et capacités de micromoteur, ainsi que
allocation configurable basée sur un modèle de transfert de couche 2 et de couche 3, accès
Listes de contrôle (ACL) et entrées de qualité de service (QoS)
Produits pris en charge
Table 2 shows the recommended supported products.
Kit et câbles StackWise-80 et StackWise-160 | |
Numéro de produit | Description du produit |
C9200-STACK-KIT= | C9200 Kit de pile de rechange |
C9200L-STACK-KIT= | C9200L Kit de pile de rechange |
PILE-T4-50CM | Câble d'empilage de type 3 de 50 cm |
PILE-T4-1M | Câble d'empilage de type 3 de 1 m |
PILE-T4-3M | Câble d'empilage 3M Type 3 |
Alimentations | |
Numéro de produit | Description du produit |
PWR-C5-600WAC/2= | Alimentation de rechange 600WAC |
Comparer à des articles similaires
Le tableau 3 montre la comparaison.
Modèle | Liens descendants | Liaisons montantes | Source de courant | Ventilateurs |
C9200L-24PXG-4X-E | 24 ports full PoE+ (8 ports mGig jusqu'à 10G, 16 ports jusqu'à 1G) | 4x liaisons montantes fixes 10G | PWR-C5-600WAC | Redondant fixe |
C9200L-48PXG-4X-E | 48 ports full POE+ (12 ports mGig jusqu'à 10G, 36 ports jusqu'à 1G) | 4x liaisons montantes fixes 10G | PWR-C5-1KWAC | Redondant fixe |
C9200L-24PXG-2Y-E | 24 ports full PoE+ (8 ports mGig jusqu'à 10G, 16 ports jusqu'à 1G) | 2x liaisons montantes fixes 25G | PWR-C5-600WAC | Redondant fixe |
C9200L-48PXG-2Y-E | 48 ports full POE+ (8 ports mGig jusqu'à 10G, 40 ports jusqu'à 1G) | 2x liaisons montantes fixes 25G | PWR-C5-1KWAC | Redondant fixe |
C9200L-24PXG-4X-E Spécification
C9200L-24PXG-4X-E Spécification | |
Liaisons descendantes totales 10/100/1000 ou ports cuivre PoE+ | 24 ports full PoE+ (8 ports mGig jusqu'à 10G, 16 ports jusqu'à 1G) |
Configuration de la liaison montante | 4x liaisons montantes fixes 10G |
Alimentation CA principale par défaut | PWR-C5-600WAC |
Ventilateurs | Redondant fixe |
Logiciel | L'essentiel du réseau |
Dimensions du châssis | 1,73 x 17,5 x 13,8 pouces 4,4 x 44,5 x 35,0 cm |
Réseaux virtuels | 1 |
Bande passante d'empilement | 80 Gbit/s |
Nombre total d'adresses MAC | 16 000 |
Nombre total de routes IPv4 (ARP plus routes apprises) | 11 000 (8 000 routes directes et 3 000 routes indirectes) |
Entrées de routage IPv4 | 3 000 |
Entrées de routage IPv6 | 1 500 |
Échelle de routage multicast | 1 000 |
Entrées d'échelle QoS | 1 000 |
Entrées d'échelle ACL | 1 500 |
Tampon de paquets par SKU | Mémoires tampons de 6 Mo pour les modèles Gigabit Ethernet à 24 ou 48 ports |
Entrées flexibles NetFlow (FNF) | 16 000 flux sur les modèles Gigabit Ethernet 24 et 48 ports |
DRACHME | 2 Go |
Éclat | 4 GO |
ID VLAN | 1024 |
Nombre total d'interfaces virtuelles commutées (SVI) | 512 |
Cadres géants | 9198 octets |
Bande passante sans fil par commutateur | N / A |
Capacité de commutation | 272 Gbit/s |
Taux de transfert | 214,28 Mpp |
Temps moyen entre pannes (heures) | 379 410 |
Se procurer plus d'information
Avez-vous des questions sur Cisco C9200L-24PXG-4X-E ?
Contactez-nous maintenant via le chat en direct ou andy@ryderwell.com.