envoyez-nous une demande
Présentation de l'AR2240-S
Composants de châssis intégrés du routeur Huawei AR2240-S, AR2240-S.
Le routeur réduit les coûts d'équipement et de déploiement grâce à la
fonctions de routage, de commutation, de 3G, de voix et de sécurité dans un seul appareil.
Spécification AR2240-S | |
Vitesse WAN avec services*** | 1 Gbit/s (avec SRU40) 2 Gbit/s (avec SRU80) 1 Gbit/s (avec SRU100E) 4,5 Gbit/s (avec SRU200) |
Performances du pare-feu (gros paquets) | 5,5 Gbit/s (avec SRU40) 9,5 Gbit/s (avec SRU80) 10 Gbit/s (avec SRU100E) 15 Gbit/s (avec SRU200) |
Nombre de recommandé utilisateurs | 1 000 |
Ports WAN fixes | SRU40 : 3 x GE (2 x Combo) SRU80 : 3 x GE (2 x Combo) SRU100E : 4 x GE Combo + 2 x GE SFP SRU200 : 4 x GE Combo+ 2 x 10 GE SFP+ |
Emplacements SIC | 4 |
Emplacements WSIC (par défaut/max**) | 2/4 |
Emplacements XSIC (par défaut/max**) | 2/4 |
Fente EXSIC (partagé avec les slots XSIC) | 1 |
Emplacements DSP | 0/3 |
Connexions USB 2.0 | 1/2 |
Ports mini-USB | 1 |
Port console | 1 |
Mémoire | 2 Go/4 Go |
Flash (par défaut/max**) | 2 Go/8 Go |
Puissance maximum | 350W (module d'alimentation unique) 700 W (module d'alimentation double) |
Alimentation redondante | Interne : CA, CC |
Alimentation CA | 100V à 240V |
La fréquence | 50 Hz/60 Hz |
Courant continu | -48V à -60V |
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 88,1 mm x 442 mm x 470 mm |
Lester | 8,95 kg (sans module de puissance et carte d'interface) |
Température ambiante | 0°C à 45°C |
Humidité relative | 5% à 95% (sans condensation) |
Les Modules, Cartes
Le tableau 2 montre les éléments recommandés pour l'AR2240-S.
Modèle | La description |
Module d'alimentation CA | |
AR0MPSAP3500 | Module d'alimentation CA 350 W |
Module d'alimentation CC | |
AR0MPSDP3500 | Module d'alimentation CC 350 W |
Carte d'interface WAN | |
AR-1E3T3M-W | Carte d'interface WAN E3/T3 canalisée/non canalisée à 1 port |
AR0MSDE11A00 | Carte d'interface WAN E1/T1 canalisée fractionnée à 1 port |
carte d'interface xDSL | |
AR01SLV1XA | Module d'interface WAN VDSL2 sur POTS à 1 port |
AR0MSLA1XA01 | Module d'interface WAN ADSL2+ ANNEXE A/M à 1 port |
Se procurer plus d'information
Vous avez des questions sur le Huawei AR2240-S ?
Contactez-nous maintenant via Live Chat ou andy@ryderwell.com .