envíanos tu consulta
PWR-C4-950WAC-R/2 Descripción general
950W AC Config 4 Fuente de alimentación Refrigeración de adelante hacia atrás.
PWR-C4-950WAC-R/2 Especificación
PWR-C4-950WAC-R/2 Especificaciones | |
Descripción | 950 W AC Config 4 Fuente de alimentación Refrigeración de adelante hacia atrás, Redundante |
Función de fuente de alimentación | Soporte en la serie Catalyst 9500 |
Clasificación máxima de potencia de CA | 950W |
Consumo de energía del sistema | 850 W máx. |
Rango de voltaje de entrada y frecuencia | CA 115 a 230 VCA, 50 a 60 Hz |
Eficiencia de la fuente de alimentación | 94% |
BTU de salida total (Nota: 1000 BTU/h = 293 W) | 2901 BTU/h (850 W) máx. |
Corriente de entrada | CA 10 A a 115 V CA, 5 A a 230 V CA |
Calificaciones de salida | 12V a 79A, 12V a 3A |
Tiempo de espera de salida | CA = 10 ms a carga máxima |
Receptáculos de entrada de la fuente de alimentación | CA IEC 60320 C16 |
Clasificación del cable de alimentación | CA 15A |
Obtener mas informacion
¿Tiene alguna pregunta sobre el PWR-C4-950WAC-R/2?
Contáctenos ahora a través de Live Chat o andy@ryderwell.com .