envíanos tu consulta
Descripción general de NIM-2FXS/4FXO
Módulo de interfaz de red FXS/FXS-E/DID de 2 puertos y FXO de 4 puertos
NIM-2FXS/4FXO es compatible con la serie Cisco 4000 ISR.
Los enrutadores de servicios integrados (ISR) de la serie Cisco® 4000 alojan el
Módulos de interfaz de red (NIM) de Cisco, que han evolucionado desde el
tarjeta de interfaz WAN de alta velocidad mejorada (EHWIC), aumentando el puerto
densidad y capacidad del módulo. Hasta tres ranuras NIM integradas en el
La serie 4000 permite configuraciones flexibles. El soporte de NIM en línea
inserción y extracción (OIR), reduciendo el tiempo de inactividad requerido para nuevos
o módulos de reemplazo.
Especificaciones de NIM-2FXS/4FXO | |
Número de producto | NIM-2FXS/4FXO |
Descripción del producto | FXS/FXS-E/DID de 2 puertos y módulo de interfaz de red FXO de 4 puertos |
Número de puertos | 6 |
Lanzamiento del IOS de Cisco | XE3.14.3, XE3.15.1, XE3.16 y superior |
Peso | 236 g (0,52 libras) |
Telnet o consola | Configuración remota y local, monitoreo, y solución de problemas del software Cisco IOS XE interfaz de línea de comandos. |
Red sencilla administración Protocolo (SNMP) | ● Enrutador y unidad de servicio de datos (DSU)/servicio de canal unidad (CSU) gestionada por un solo agente SNMP; enrutador, DSU, y CSU aparecen como una sola entidad de red para el usuario ● MIB estándar (MIB II) ● MIB integrada DSU/CSU de Cisco ● RFC 1406 T1 MIB, incluidos informes y detección de alarmas |
trampas SNMP | Generado en respuesta a alarmas |
Dispositivos soportados
La Tabla 2 muestra los dispositivos admitidos para el NIM-2FXS/4FXO.
Número de producto | Descripción |
Cisco ISR4321/K9 | Rendimiento del sistema de 50 Mbps a 100 Mbps, 2 puertos WAN/LAN, 1 puerto SFP, CPU multinúcleo, 2 NIM, seguridad, voz, WAAS, WAN inteligente, OnePK, AVC |
Cisco ISR4331/K9 | Rendimiento del sistema de 100Mbps-300Mbps, 2 puertos WAN/LAN, 2 puertos SFP, CPU multinúcleo, 1 ranura para módulo de servicio, seguridad, Voz, WAAS, WAN inteligente, OnePK, AVC |
Cisco ISR4351/K9 | Rendimiento del sistema de 200Mbps-400Mbps, 2 puertos WAN/LAN, 3 puertos SFP, CPU multinúcleo, 2 ranuras para módulos de servicio, Seguridad, voz, WAAS, WAN inteligente, OnePK, AVC |
Cisco ISR4431/K9 | Rendimiento del sistema de 500 Mbps a 1 Gbps, 4 puertos WAN/LAN, 4 puertos SFP, CPU multinúcleo, alimentación dual, seguridad, voz, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC, datos de control separados y CPU de servicios |
Obtener mas informacion
¿Tiene alguna pregunta sobre Cisco NIM-2FXS/4FXO?
Contáctenos ahora a través de Live Chat o andy@ryderwell.com .