envíanos tu consulta
Descripción general de GLC-SX-MMD
El GLC-SX-MMD 1000BASE-SX SFP está hecho solo para fibra multimodo.
El 1000BASE-SX SFP, compatible con el estándar IEEE 802.3z 1000BASE-SX,
funciona en enlaces de fibra multimodo heredados de 50 μm hasta 550 m y en 62,5 μm
Fibras multimodo de grado de interfaz de datos distribuidos de fibra (FDDI) de hasta 220 m.
Puede admitir hasta 1 km a través de un cable de fibra multimodo de 50 μm optimizado para láser.
Longitud de onda de 850 nm, rango de temperatura de funcionamiento ampliado y DOM
soporte, conector dual LC/PC.
Especificación GLC-SX-MMD
Especificaciones de cableado del puerto SFP | |||||||
Producto | Longitud de onda (Nuevo Méjico) | Tipo de fibra | Tamaño del núcleo (μm) | Ancho de banda modal (MHz* Km)*** | Operando Distancia (m) | ||
1000BASE-SX | 850 | dos hombres y una mujer | 62.5 | 160 (grado FDDI) | 220 (722 pies) | ||
62.5 | 200 (OM1) | 275 (902 pies) | |||||
50 | 400 (400/400) | 500 (1640 pies) | |||||
50 | 500 (OM2) | 550 (1804 pies) | |||||
50 | 2000 (OM3) | 1000 (3281 pies) | |||||
1000BASE-LX/LH | 1310 | mmf* | 62.5 | 500 | 550 (1804 pies) | ||
50 | 400 | 550 (1804 pies) | |||||
50 | 500 | 550 (1804 pies) | |||||
SMF | -** | - | 10.000 (32.821 pies) | ||||
1000BASE EX | 1310 | SMF | -** | - | 40.000 (131.234 pies) | ||
1000BASE-ZX (GLC-ZX-SMD) | 1550 | SMF | - | - | Aproximadamente 70 kilómetros dependiendo de la pérdida de enlace | ||
1000BASE-BX-U | 1310 | SMF | -** | - | 10.000 (32.821 pies) | ||
1000BASE-BX-D | 1490 | SMF | -** | - | 10.000 (32.821 pies) | ||
Especificaciones de cableado del puerto SFP | |||||||
Producto | Longitud de onda (Nuevo Méjico) | Tipo de fibra | Tamaño del núcleo (μm) | Ancho de banda modal (MHz* Km)*** | Operando Distancia (m) | ||
1000BASE-SX | 850 | dos hombres y una mujer | 62.5 | 160 (grado FDDI) | 220 (722 pies) | ||
62.5 | 200 (OM1) | 275 (902 pies) | |||||
50 | 400 (400/400) | 500 (1640 pies) | |||||
50 | 500 (OM2) | 550 (1804 pies) | |||||
50 | 2000 (OM3) | 1000 (3281 pies) | |||||
1000BASE-LX/LH | 1310 | mmf* | 62.5 | 500 | 550 (1804 pies) | ||
50 | 400 | 550 (1804 pies) | |||||
50 | 500 | 550 (1804 pies) | |||||
SMF | -** | - | 10.000 (32.821 pies) | ||||
1000BASE EX | 1310 | SMF | -** | - | 40.000 (131.234 pies) | ||
1000BASE-ZX (GLC-ZX-SMD) | 1550 | SMF | - | - | Aproximadamente 70 kilómetros dependiendo de la pérdida de enlace | ||
1000BASE-BX-U | 1310 | SMF | -** | - | 10.000 (32.821 pies) | ||
1000BASE-BX-D | 1490 | SMF | -** | - | 10.000 (32.821 pies) |
Obtener mas informacion
¿Tiene alguna pregunta sobre Cisco GLC-SX-MMD?
Contáctenos ahora a través de Live Chat o andy@ryderwell.com .